NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR/HIDUP (L) | JUMLAH LAHIR/HIDUP (P) | JUMLAH LAHIR HIDUP (L + P) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG (L) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI (%) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG (P) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG PEREMPUAN (%) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG (L+P) | JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) | JUMLAH BBLR (L) | JUMLAH BBLR LAKI-LAKI (%) | JUMLAH BBLR (P) | JUMLAH BBLR PEREMPUAN (%) | JUMLAH BBLR (L+P) | JUMLAH BBLR LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 260 | 275 | 535 | 260 | 100,00 | 275 | 100,00 | 535 | 100,00 | 8 | 3,08 | 14 | 5,09 | 22 | 22,00 |
2 | KARANGANYAR | 266 | 250 | 516 | 266 | 100,00 | 250 | 100,00 | 516 | 100,00 | 5 | 1,88 | 8 | 3,20 | 13 | 13,00 |
3 | TAMANSARI | 429 | 389 | 818 | 429 | 100,00 | 389 | 100,00 | 818 | 100,00 | 10 | 2,33 | 11 | 2,83 | 21 | 21,00 |
4 | CIBEUREUM | 583 | 571 | 1.154 | 583 | 100,00 | 571 | 100,00 | 1.154 | 100,00 | 8 | 1,37 | 2 | 0,35 | 10 | 10,00 |
5 | PURBARATU | 409 | 390 | 799 | 409 | 100,00 | 390 | 100,00 | 799 | 100,00 | 3 | 0,73 | 3 | 0,77 | 6 | 6,00 |
6 | KAHURIPAN | 239 | 285 | 524 | 239 | 100,00 | 285 | 100,00 | 524 | 100,00 | 8 | 3,35 | 10 | 3,51 | 18 | 18,00 |
7 | TAWANG | 237 | 225 | 462 | 237 | 100,00 | 225 | 100,00 | 462 | 100,00 | 2 | 0,84 | 5 | 2,22 | 7 | 7,00 |
8 | CIHIDEUNG | 326 | 307 | 633 | 326 | 100,00 | 307 | 100,00 | 633 | 100,00 | 3 | 0,92 | 1 | 0,33 | 4 | 4,00 |
9 | CILEMBANG | 325 | 296 | 621 | 325 | 100,00 | 296 | 100,00 | 621 | 100,00 | 22 | 6,77 | 4 | 1,35 | 26 | 26,00 |
10 | MANGKUBUMI | 480 | 466 | 946 | 480 | 100,00 | 466 | 100,00 | 946 | 100,00 | 12 | 2,50 | 13 | 2,79 | 25 | 25,00 |
11 | SAMBONGPARI | 357 | 348 | 705 | 357 | 100,00 | 348 | 100,00 | 705 | 100,00 | 6 | 1,68 | 5 | 1,44 | 11 | 11,00 |
12 | INDIHIANG | 298 | 288 | 586 | 298 | 100,00 | 288 | 100,00 | 586 | 100,00 | 15 | 5,03 | 11 | 3,82 | 26 | 26,00 |
13 | PARAKANYASAG | 153 | 159 | 312 | 153 | 100,00 | 159 | 100,00 | 312 | 100,00 | 9 | 5,88 | 18 | 11,32 | 27 | 27,00 |
14 | BUNGURSARI | 125 | 131 | 256 | 125 | 100,00 | 131 | 100,00 | 256 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,76 | 1 | 1,00 |
15 | SUKALAKSANA | 154 | 144 | 298 | 154 | 100,00 | 144 | 100,00 | 298 | 100,00 | 6 | 3,90 | 1 | 0,69 | 7 | 7,00 |
16 | BANTAR | 210 | 217 | 427 | 210 | 100,00 | 217 | 100,00 | 427 | 100,00 | 14 | 6,67 | 4 | 1,84 | 18 | 18,00 |
17 | CIPEDES | 135 | 139 | 274 | 135 | 100,00 | 139 | 100,00 | 274 | 100,00 | 4 | 2,96 | 4 | 2,88 | 8 | 8,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 150 | 153 | 303 | 150 | 100,00 | 153 | 100,00 | 303 | 100,00 | 3 | 2,00 | 3 | 1,96 | 6 | 6,00 |
19 | CIGEUREUNG | 320 | 328 | 648 | 320 | 100,00 | 328 | 100,00 | 648 | 100,00 | 8 | 2,50 | 10 | 3,05 | 18 | 18,00 |
20 | SANGKALI | 276 | 259 | 535 | 276 | 100,00 | 259 | 100,00 | 535 | 100,00 | 5 | 1,81 | 2 | 0,77 | 7 | 7,00 |
21 | URUG | 294 | 256 | 550 | 294 | 100,00 | 256 | 100,00 | 550 | 100,00 | 14 | 4,76 | 13 | 5,08 | 27 | 27,00 |
TOTAL | 6.026 | 5.876 | 11.902 | 6.026 | 100,00 | 5.876 | 100,00 | 11.902 | 100,00 | 165 | 2,74 | 143 | 2,43 | 308 | 2,59 |
Data dilihat : 876
Tags2019
Add Comment