NO | NAMA PUSKESMAS | PENDERITA KUSTA (LAKI-LAKI + PEREMPUAN) | JUMLAH PENDERITA KUSTA 0-14 TAHUN | JUMLAH PENDERITA KUSTA 0-14 TAHUN (%) | JUMLAH CACAT TINGKAT 2 | JUMLAH CACAT TINGKAT 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | CIBEUREUM | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | TAWANG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | INDIHIANG | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 526
Tags2019
Add Comment