NO | NAMA PUSKESMAS | L | P | L + P | JUMLAH TARGET PENEMUAN (L) | JUMLAH TARGET PENEMUAN (P) | JUMLAH TARGET PENEMUAN (L +P) | JUMLAH DIARE DITANGANI (L) | JUMLAH DIARE DITANGANI LAKI-LAKI (%) | JUMLAH DIARE DITANGANI (P) | JUMLAH DIARE DITANGANI PEREMPUAN (%) | JUMLAH DIARE DITANGANI (L+P) | JUMLAH DIARE DITANGANI LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 15.710 | 14.957 | 30.667 | 424 | 404 | 828 | 306 | 72,17 | 323 | 79,95 | 629 | 75,97 |
2 | KARANGANYAR | 15.151 | 14.236 | 29.387 | 409 | 385 | 794 | 306 | 74,82 | 356 | 92,47 | 662 | 83,38 |
3 | TAMANSARI | 19.479 | 18.553 | 38.032 | 959 | 909 | 1.868 | 440 | 45,88 | 414 | 45,54 | 854 | 45,72 |
4 | CIBEUREUM | 31.651 | 31.213 | 62.864 | 854 | 843 | 1.697 | 706 | 82,67 | 747 | 88,61 | 1.453 | 85,62 |
5 | PURBARATU | 22.695 | 21.530 | 44.225 | 612 | 582 | 1.194 | 471 | 76,96 | 563 | 96,74 | 1.034 | 86,60 |
6 | KAHURIPAN | 17.146 | 16.950 | 34.096 | 463 | 458 | 921 | 249 | 53,78 | 358 | 78,17 | 607 | 65,91 |
7 | TAWANG | 13.272 | 13.505 | 26.777 | 369 | 373 | 742 | 35 | 9,49 | 72 | 19,30 | 107 | 14,42 |
8 | CIHIDEUNG | 16.851 | 16.234 | 33.085 | 455 | 438 | 893 | 126 | 27,69 | 106 | 24,20 | 232 | 25,98 |
9 | CILEMBANG | 15.656 | 15.882 | 31.538 | 423 | 429 | 852 | 383 | 90,54 | 402 | 93,71 | 785 | 92,14 |
10 | MANGKUBUMI | 25.099 | 24.186 | 49.285 | 678 | 653 | 1.331 | 421 | 62,09 | 492 | 75,34 | 913 | 68,60 |
11 | SAMBONGPARI | 19.088 | 18.552 | 37.640 | 515 | 502 | 1.017 | 419 | 81,36 | 471 | 93,82 | 890 | 87,51 |
12 | INDIHIANG | 16.550 | 17.390 | 33.940 | 447 | 469 | 916 | 374 | 83,67 | 387 | 82,52 | 761 | 83,08 |
13 | PARAKANYASAG | 8.720 | 8.609 | 17.329 | 236 | 232 | 468 | 236 | 100,00 | 232 | 100,00 | 468 | 100,00 |
14 | BUNGURSARI | 6.766 | 6.552 | 13.318 | 177 | 183 | 360 | 131 | 74,01 | 150 | 81,97 | 281 | 78,06 |
15 | SUKALAKSANA | 9.279 | 8.006 | 17.285 | 251 | 216 | 467 | 195 | 77,69 | 148 | 68,52 | 343 | 73,45 |
16 | BANTAR | 12.280 | 11.410 | 23.690 | 331 | 308 | 639 | 264 | 79,76 | 305 | 99,03 | 569 | 89,05 |
17 | CIPEDES | 7.598 | 7.526 | 15.124 | 205 | 203 | 408 | 261 | 127,32 | 258 | 127,09 | 519 | 127,21 |
18 | PANGLAYUNGAN | 9.393 | 9.286 | 18.679 | 204 | 300 | 504 | 173 | 84,80 | 123 | 41,00 | 296 | 58,73 |
19 | CIGEUREUNG | 18.499 | 18.525 | 37.024 | 497 | 500 | 997 | 287 | 57,75 | 337 | 67,40 | 624 | 62,59 |
20 | SANGKALI | 14.952 | 14.693 | 29.645 | 403 | 397 | 800 | 165 | 40,94 | 198 | 49,87 | 363 | 45,38 |
21 | URUG | 15.874 | 15.097 | 30.971 | 428 | 408 | 836 | 504 | 117,76 | 513 | 125,74 | 1.017 | 121,65 |
TOTAL | 331.709 | 322.892 | 654.601 | 9.340 | 9.192 | 18.532 | 6.452 | 69,08 | 6.955 | 75,66 | 13.407 | 72,35 |
Data dilihat : 967
Tags2019
Add Comment