NO | NAMA PUSKESMAS | SUSPEK (L) | SUSPEK (P) | SUSPEK (L + P) | SEDIAAN DARAH DIPERIKSA (L) | SEDIAAN DARAH DIPERIKSA (P) | SEDIAAN DARAH DIPERIKSA (L + P) | POSITIF (L) | POSITIF LAKI-LAKI (%) | POSITIF (P) | POSITIF PEREMPUAN (%) | POSITIF (L + P) | POSITIF LAKI-LAKI +PEREMPUAN (%) | MENINGGAL (L) | MENINGGAL (P) | MENINGGAL (L + P) | CFR (L) | CFR (P) | CFR (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIBEUREUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | URUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 637
Tags2019
Add Comment