NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH PENGUNJUNG PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BERUSIA ≥ 15 TAHUN (L) | JUMLAH PENGUNJUNG PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BERUSIA ≥ 15 TAHUN (P) | JUMLAH PENGUNJUNG PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BERUSIA ≥ 15 TAHUN (L + P) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS (L) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS LAKI-LAKI (%) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS (P) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS PEREMPUAN (%) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS (L+P) | JUMLAH PEMERIKSAAN OBESITAS LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) | JUMLAH OBESITAS (L) | JUMLAH OBESITAS LAKI-LAKI (%) | JUMLAH OBESITAS (P) | JUMLAH OBESITAS PEREMPUAN (%) | JUMLAH OBESITAS (L+P) | JUMLAH OBESITAS LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 11.185 | 10.619 | 21.804 | 3.822 | 34,17 | 8.374 | 78,86 | 12.196 | 55,93 | 290 | 7,59 | 428 | 5,11 | 718 | 5,89 |
2 | KARANGANYAR | 11.709 | 11.019 | 22.728 | 130 | 1,11 | 130 | 1,18 | 260 | 1,14 | 55 | 42,31 | 75 | 57,69 | 130 | 50,00 |
3 | TAMANSARI | 4.000 | 2.868 | 6.868 | 4.000 | 100,00 | 2.868 | 100,00 | 6.868 | 100,00 | 1.200 | 30,00 | 860 | 29,99 | 2.060 | 29,99 |
4 | CIBEUREUM | 6.911 | 10.254 | 17.165 | 6.911 | 100,00 | 10.254 | 100,00 | 17.165 | 100,00 | 38 | 0,55 | 52 | 0,51 | 90 | 0,52 |
5 | PURBARATU | 21.907 | 28.673 | 50.580 | 21.451 | 97,92 | 28.215 | 98,40 | 49.666 | 98,19 | 51 | 0,24 | 74 | 0,26 | 125 | 0,25 |
6 | KAHURIPAN | 4.719 | 8.124 | 12.843 | 3.399 | 72,03 | 6.143 | 75,62 | 9.542 | 74,30 | 457 | 13,45 | 941 | 15,32 | 1.398 | 14,65 |
7 | TAWANG | 4.818 | 9.291 | 14.109 | 2.841 | 58,97 | 3.443 | 37,06 | 6.284 | 44,54 | 51 | 1,80 | 85 | 2,47 | 136 | 2,16 |
8 | CIHIDEUNG | 7.334 | 6.794 | 14.128 | 1.918 | 26,15 | 1.866 | 27,47 | 3.784 | 26,78 | 548 | 28,57 | 558 | 29,90 | 1.106 | 29,23 |
9 | CILEMBANG | 10.697 | 10.790 | 21.487 | 447 | 4,18 | 987 | 9,15 | 1.434 | 6,67 | 79 | 17,67 | 107 | 10,84 | 186 | 12,97 |
10 | MANGKUBUMI | 7.238 | 10.759 | 17.997 | 1.113 | 15,38 | 1.247 | 11,59 | 2.360 | 13,11 | 89 | 8,00 | 198 | 15,88 | 287 | 12,16 |
11 | SAMBONGPARI | 4.465 | 3.013 | 7.478 | 4.465 | 100,00 | 3.013 | 100,00 | 7.478 | 100,00 | 9 | 0,20 | 36 | 1,19 | 45 | 0,60 |
12 | INDIHIANG | 11.558 | 11.623 | 23.181 | 3.235 | 27,99 | 3.230 | 27,79 | 6.465 | 27,89 | 481 | 14,87 | 517 | 16,01 | 998 | 15,44 |
13 | PARAKANYASAG | 1.983 | 4.082 | 6.065 | 1.983 | 100,00 | 4.082 | 100,00 | 6.065 | 100,00 | 536 | 27,03 | 359 | 8,79 | 895 | 14,76 |
14 | BUNGURSARI | 4.424 | 4.653 | 9.077 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | SUKALAKSANA | 1.984 | 2.448 | 4.432 | 1.958 | 98,69 | 2.390 | 97,63 | 4.348 | 98,10 | 135 | 6,89 | 253 | 10,59 | 388 | 8,92 |
16 | BANTAR | 4.524 | 7.547 | 12.071 | 793 | 17,53 | 1.551 | 20,55 | 2.344 | 19,42 | 461 | 58,13 | 976 | 62,93 | 1.437 | 61,31 |
17 | CIPEDES | 3.837 | 5.226 | 9.063 | 3.837 | 100,00 | 5.226 | 100,00 | 9.063 | 100,00 | 4 | 0,10 | 21 | 0,40 | 25 | 0,28 |
18 | PANGLAYUNGAN | 2.415 | 6.193 | 8.608 | 2.415 | 100,00 | 6.193 | 100,00 | 8.608 | 100,00 | 3 | 0,12 | 477 | 7,70 | 480 | 5,58 |
19 | CIGEUREUNG | 16.505 | 19.750 | 36.255 | 16.505 | 100,00 | 19.750 | 100,00 | 36.255 | 100,00 | 355 | 2,15 | 93 | 0,47 | 448 | 1,24 |
20 | SANGKALI | 811 | 1.831 | 2.642 | 811 | 100,00 | 1.831 | 100,00 | 2.642 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 10.663 | 17.305 | 27.968 | 2.631 | 24,67 | 3.492 | 20,18 | 6.123 | 21,89 | 129 | 4,90 | 190 | 5,44 | 319 | 5,21 |
TOTAL | 153.687 | 192.862 | 346.549 | 84.665 | 55,09 | 114.285 | 59,26 | 198.950 | 57,41 | 4.968 | 5,87 | 6.300 | 5,51 | 11.271 | 5,67 |
Data dilihat : 1,335
Tags2019
Add Comment