| NO | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH FE1 (30 TABLET) | JUMLAH FE1 (30 TABLET) (%) | JUMLAH FE3 (90 TABLET) | JUMLAH FE3 (90 TABLET) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 538 | 579 | 107,62 | 536 | 99,63 |
| 2 | KARANGANYAR | 555 | 576 | 103,78 | 519 | 93,51 |
| 3 | TAMANSARI | 756 | 1.023 | 135,32 | 882 | 116,67 |
| 4 | CIBEUREUM | 1.259 | 1.297 | 103,02 | 1.220 | 96,90 |
| 5 | PURBARATU | 827 | 845 | 102,18 | 826 | 99,88 |
| 6 | KAHURIPAN | 578 | 588 | 101,73 | 566 | 97,92 |
| 7 | TAWANG | 496 | 496 | 100,00 | 477 | 96,17 |
| 8 | CIHIDEUNG | 704 | 704 | 100,00 | 676 | 96,02 |
| 9 | CILEMBANG | 682 | 716 | 104,99 | 687 | 100,73 |
| 10 | MANGKUBUMI | 972 | 969 | 99,69 | 885 | 91,05 |
| 11 | SAMBONGPARI | 752 | 751 | 99,87 | 731 | 97,21 |
| 12 | INDIHIANG | 648 | 649 | 100,15 | 630 | 97,22 |
| 13 | PARAKANYASAG | 352 | 343 | 97,44 | 334 | 94,89 |
| 14 | BUNGURSARI | 265 | 267 | 100,75 | 242 | 91,32 |
| 15 | SUKALAKSANA | 330 | 329 | 99,70 | 305 | 92,42 |
| 16 | BANTAR | 404 | 500 | 123,76 | 419 | 103,71 |
| 17 | CIPEDES | 288 | 288 | 100,00 | 278 | 96,53 |
| 18 | PANGLAYUNGAN | 348 | 348 | 100,00 | 334 | 95,98 |
| 19 | CIGEUREUNG | 715 | 715 | 100,00 | 685 | 95,80 |
| 20 | SANGKALI | 566 | 596 | 105,30 | 566 | 100,00 |
| 21 | URUG | 613 | 616 | 100,49 | 596 | 97,23 |
| TOTAL | 12.648 | 13.195 | 104,32 | 12.394 | 97,99 |
Data dilihat : 1,061
Tags2019

Add Comment