| NO | NAMA JEMBATAN | NAMA RUAS | DIMENSI PANJANG (M) | DIMENSI LEBAR (M) | DIMENSI JUMLAH BENTANG | TIPE BANGUNAN ATAS | TIPE BANGUNAN BAWAH | TIPE FONDASI | TIPE LANTAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikalang | Tentara Pelajar | 6,50 | 16,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 2 | Cikalang | Tentara Pelajar | 5,00 | 13,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 3 | Cihideung | Tentara Pelajar | 5,00 | 16,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 4 | Cimulu | Merdeka | 5,50 | 7,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 5 | Cimulu | Letkol Komir Kartaman | 5,50 | 6,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 6 | Ciromban | Tarumanagara | 5,00 | 12,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 7 | Cimulu | Dr. Sukardjo | 5,00 | 15,65 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 8 | Cikalang | K.H. Zaenal Mustofa | 5,00 | 19,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 9 | Cikalang | K.H. Zaenal Mustofa | 5,00 | 22,80 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 10 | Leuwimunding | Laswi | 8,00 | 7,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 11 | Cimulu | Rumah Sakit Umum | 6,40 | 11,30 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 12 | Cihideung | Rumah Sakit I | 6,50 | 9,60 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 13 | Ciloseh | A. Yani | 10,90 | 9,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 14 | Cimulu | Mitrabatik | 12,70 | 16,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 15 | Cipedes | Mitrabatik | 5,00 | 16,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 16 | Cipedes | Panglayungan III | 6,20 | 7,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 17 | Ciromban | Seladarma | 5,20 | 8,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 18 | Cihideung | Empang | 5,50 | 13,60 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 19 | Cihideung | Cihideung | 5,00 | 16,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 20 | Cimulu | Kapt. Didi Effendi | 7,20 | 7,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 21 | Cimulu | Sutisna Senjaya | 6,20 | 18,30 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 22 | Cihideung/Cicurug2 | Sutisna Senjaya | 5,20 | 12,60 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 23 | Cibarongkok | Garuda | 6,00 | 17,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 24 | Cihideung | Benda | 5,50 | 7,70 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 25 | Cikalang girang | Cikalang Girang | 6,00 | 9,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 26 | Cikalang | Dadaha | 5,00 | 7,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 27 | Cikalang | Pasar Rel | 6,50 | 10,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 28 | Ciloseh | Cinehel | 20,50 | 8,00 | 2,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 29 | Citanduy | Buninagara III | 5,00 | 5,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 30 | - | Buninagara II | 5,00 | 3,30 | 1,00 | Komposit | Abutmen | Batu Kali | Komposit |
| 31 | Dalem Suba | Bebedahan | 6,20 | 8,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 32 | Cipedes | KH. Muhammad Suja'i | 6,70 | 8,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 33 | Cipangukuhan | Dinding Ari raya | 5,00 | 8,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 34 | Cimulu | Leuwikidang | 5,00 | 6,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 35 | - | Rancabango | 6,20 | 7,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 36 | - | Leuwihieum | 5,00 | 5,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 37 | Eyong | Sukaratu | 5,20 | 6,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 38 | Cigede | Sukajaya Nangerok | 5,00 | 5,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 39 | Bojong Jengkol | Bojong Jengkol | 25,40 | 8,40 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 40 | Citanduy | Sirnagalih | 7,00 | 8,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 41 | Cikunten | Cibanjaran Karikil | 6,00 | 5,20 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 42 | Rancamacan | Rancamacan | 5,00 | 5,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 43 | Cikunten | Cikalamas | 5,00 | 4,90 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 44 | Cilamajang | Cicariang Leuwimida | 8,00 | 8,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 45 | - | Cicariang Leuwimida | 5,00 | 8,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 46 | Ciwulan | Cicariang Leuwimida | 23,50 | 8,00 | 2,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 47 | - | Bajigur Bahe | 6,50 | 5,20 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 48 | - | Bajigur Bahe | 13,50 | 6,30 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 49 | - | Leuwiliang | 13,00 | 4,80 | 2,00 | Komposit | Abutmen | Batu Kali | Komposit |
| 50 | Cicantel | Cicariang Setiamulya | 7,00 | 6,70 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 51 | - | Cicariang Setiamulya | 5,00 | 5,20 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 52 | Ciburuyan | Pagaden Ciburuyan | 5,00 | 6,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 53 | Cikanyere | Urug | 7,50 | 7,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 54 | Cipanyairan | Gn. Putri | 7,00 | 5,00 | 1,00 | Komposit | Abutmen | Batu Kali | Komposit |
| 55 | - | Cidolog | 6,00 | 2,70 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 56 | Cipangebak | Sarongge | 7,50 | 5,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 57 | Cikembang | Situhiang | 20,50 | 7,00 | 2,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 58 | Cikunten | Panunggulan | 7,00 | 5,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 59 | Cikalang | Sindangkasih | 5,00 | 5,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 60 | Cihaji | Cihaji Kidul | 20,00 | 5,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 61 | Dalem Suba | Bojong Nangka Depok | 5,00 | 6,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 62 | Gobang | Singkup Gobang | 36,50 | 5,00 | 1,00 | Baja | Abutmen | Batu Kali | Komposit |
| 63 | Legoksari | Legoksari Cisitu | 13,00 | 4,50 | 1,00 | Komposit | Abutmen | Batu Kali | Komposit |
| 64 | Cimulu | Cilendek | 7,00 | 7,50 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 65 | Condong | Condong-Purbaratu | 5,00 | 5,30 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 66 | Cikaracak | Condong-Purbaratu | 12,50 | 4,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 67 | Ciwasmandi | Ciwasmandi | 6,00 | 8,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 68 | Cikunten | Ciharashas | 5,80 | 6,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Batu Kali | Plat Beton |
| 69 | Ciloseh | Mangkubumi Indihiang | 18,00 | 20,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Beton | Plat Beton |
| 70 | Ciromban | Mangkubumi Indihiang | 8,00 | 20,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Beton | Plat Beton |
| 71 | Cidongkol | Mangkubumi Indihiang | 8,00 | 20,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Beton | Plat Beton |
| 72 | Cikunten | Mangkubumi Indihiang | 8,00 | 20,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Beton | Plat Beton |
| 73 | Cibanjaran | Mangkubumi Indihiang | 8,00 | 20,00 | 1,00 | Beton | Abutmen | Beton | Plat Beton |
Data dilihat : 1,488
Tags2019

Add Comment