No. Ruas | Nama Ruas Jalan | Kecamatan yang Dilalui | Panjang Ruas ( km ) | Lebar Ruas( m) | Aspal / Penetrasi Macadam ( %) | Telford/ Kerikil (%) | Tanah / Belum Tembus (%) | Baik (%) | Baik (Km) | Sedang (%) | Sedang (Km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 - 024 | Mayor SL.Tobing | Mangkubumi, Cihideung | 2,46 | 9,00 | 100,00 | - | - | 95,81 | 2,36 | 4,19 | 0,10 |
2 | 014 - 019 | Sambongpari | Mangkubumi | 0,43 | 3,00 | 100,00 | - | - | 93,90 | 0,40 | 6,10 | 0,03 |
3 | 015 - 505 | Sewaka SL Tobing | Mangkubumi | 0,63 | 3,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
4 | 024 - 021 | Brig .Sutoko | Mangkubumi | 0,69 | 12,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
5 | 033 - 020 | R.A.A. Ardiwinangun | Mangkubumi | 0,66 | 12,00 | 100,00 | - | - | 87,75 | 0,58 | 12,25 | 0,08 |
6 | 033 - 035 | Situ Gede | Mangkubumi | 1,02 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
7 | 033 - 025 | Bojong Limus II | Mangkubumi | 0,37 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
8 | 027 - 026 | Bojong Limus I | Mangkubumi | 0,30 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
9 | 029 - 030 | Bojong Limus III | Mangkubumi | 0,12 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
10 | 028 - 023 | Cilingga | Mangkubumi | 0,63 | 4,00 | 100,00 | - | - | 44,66 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
11 | 031 - 033 | Maya Graha | Mangkubumi | 0,44 | 3,50 | 100,00 | - | - | 79,19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
12 | 090 - 033 | KH.EZ.Mutaqien | Mangkubumi | 0,79 | 13,00 | 100,00 | - | - | 63,37 | 0,50 | 36,63 | 0,29 |
0 | 158 - 069 | Mitra Batik | Cipedes | 0,86 | 11,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
0 | 054 - 069 | Gunung Sabeulah | Cipedes, Cihideung | 0,27 | 11,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
0 | 054 - 044 | Pasar Wetan | Cihideung | 0,47 | 11,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
0 | 038 - 044 | Veteran | Cihideung | 0,47 | 10,00 | 100,00 | - | - | 38,46 | 0,18 | 20,30 | 0,10 |
0 | 252 - 038 | Nagarawangi | Cihideung | 0,43 | 8,50 | 100,00 | - | - | 87,96 | 0,38 | 12,04 | 0,05 |
0 | 010 - 038 | Paseh | Mangkubumi, Cihideung | 2,00 | 6,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 002 - 036 | Lukmanul Hakim | Cihideung | 1,58 | 5,00 | 100,00 | - | - | 70,93 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
0 | 224 - 013 | Terusan BCA | Cihideung | 0,90 | 5,00 | 100,00 | - | - | 82,13 | 0,74 | 6,44 | 0,06 |
0 | 003 - 006 | Cipicung | Cihideung | 0,77 | 3,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
0 | 032 - 078 | Pertanian | Mangkubumi, Cihideung | 0,59 | 3,00 | 100,00 | - | - | 94,75 | 0,56 | 5,25 | 0,03 |
0 | 088 - 061 | Cilembang | Mangkubumi, Cihideung | 1,54 | 4,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
0 | 045 - 061 | Cempaka Warna | Cihideung | 0,64 | 4,00 | 100,00 | - | - | 80,19 | 0,51 | 19,81 | 0,13 |
0 | 044 - 045 | Babakan Selakaso | Cihideung | 0,14 | 3,00 | 100,00 | - | - | 82,73 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
0 | 042 - 048 | Pasar Rel | Cihideung | 0,49 | 10,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 58,97 | 0,29 |
0 | 047 - 056 | Pasar Kidul | Cihideung | 0,31 | 8,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 64,95 | 0,20 |
0 | 052 - 056 | Pasar Baru I | Cihideung | 0,28 | 10,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 050 - 051 | Pasar Baru II | Cihideung | 0,16 | 10,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 070 - 064 | Sukalaya Barat | Cihideung | 0,49 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
0 | 071 - 067 | Argasari | Cihideung | 0,28 | 4,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
0 | 073 - 056 | Cieunteung | Cihideung | 0,86 | 6,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
0 | 085 - 069 | Bantar | Mangkubumi, Cihideung | 2,00 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 074 - 080 | Pesantren AL Misbah I | Cihideung | 0,39 | 3,50 | 100,00 | - | - | 51,28 | 0,20 | 48,72 | 0,19 |
0 | 079 - 078 | Pesantren AL Misbah II | Cihideung | 0,24 | 3,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,24 |
0 | 084 - 081 | Cieunteung Gede | Cihideung | 0,58 | 4,00 | 100,00 | - | - | 92,17 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
0 | 089 - 083 | Sindang Jaya | Cihideung | 0,38 | 4,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
0 | 075 - 082 | Argasari I | Cihideung | 0,69 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
0 | 062 - 061 | Bebedilan | Cihideung | 0,24 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
0 | 034 - 072 | R.E. Jaelani | Mangkubumi, Cihideung | 1,20 | 5,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 037 - 059 | Jiwa Besar | Cihideung | 0,50 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
0 | 253 - 042 | Cihideung Balong | Cihideung | 0,39 | 12,00 | 100,00 | - | - | 79,69 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
0 | 252 - 039 | Margaluyu | Cihideung | 0,27 | 8,00 | 100,00 | - | - | 67,52 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
0 | 005 - 004 | Cibaregbeg | Cihideung | 0,50 | 3,50 | 100,00 | - | - | 70,28 | 0,35 | 14,06 | 0,07 |
0 | 015 - 020 | ABR | Mangkubumi | 0,46 | 3,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
0 | 020 - 022 | Sangkali | Mangkubumi | 0,27 | 3,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
0 | 028 - 096 | Maniis | Mangkubumi | 1,27 | 3,50 | 100,00 | - | - | 81,63 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
0 | 027 - 091 | Tundagan | Mangkubumi | 1,34 | 3,00 | 100,00 | - | - | 42,51 | 0,57 | 44,74 | 0,60 |
0 | 087 - 092 | Lewo Babakan | Mangkubumi, Bungursari | 1,21 | 3,50 | 100,00 | - | - | 78,01 | 0,94 | 8,30 | 0,10 |
0 | 085 106 | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 4,95 | 6,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
0 | 103 - 107 | Gn.Tangkil | Mangkubumi, Bungursari | 0,88 | 3,00 | 100,00 | - | - | 65,30 | 0,57 | 21,00 | 0,18 |
0 | 100 - 103 | Gn. Nangka | Mangkubumi | 1,86 | 3,00 | 100,00 | - | - | 71,58 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
0 | 103 - 102 | Gn. Bubut | Mangkubumi | 1,30 | 3,00 | 100,00 | - | - | 69,79 | 0,91 | 12,65 | 0,17 |
0 | 094 - 110 | Rancasenggang | Bungursari | 1,72 | 3,00 | 100,00 | - | - | 75,76 | 1,30 | 10,78 | 0,19 |
0 | 111 - 112 | Cibuni Geulis II | Bungursari | 0,70 | 2,50 | 100,00 | - | - | 95,44 | 0,67 | 4,56 | 0,03 |
0 | 112 - 114 | Cibuni Geulis III | Bungursari | 0,22 | 2,50 | 100,00 | - | - | 89,24 | 0,20 | 10,76 | 0,02 |
0 | 115 - 114 | Gandok I | Bungursari | 0,97 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,13 | 0,88 | 8,87 | 0,09 |
0 | 128 - 115 | Leuwikidang | Bungursari | 1,90 | 3,00 | 100,00 | - | - | 72,75 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
0 | 093 - 126 | Gn Cihcir I | Bungursari | 0,26 | 3,00 | 100,00 | - | - | 87,11 | 0,22 | 12,89 | 0,03 |
0 | 127 - 123 | Gn Cihcir II | Bungursari | 1,09 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,74 | 1,00 | 8,26 | 0,09 |
0 | 123 - 121 | Panyamanan Depok | Bungursari | 1,07 | 3,00 | 100,00 | - | - | 94,48 | 1,01 | 5,52 | 0,06 |
0 | 130 - 125 | Leuwimalang | Bungursari | 1,17 | 3,00 | 100,00 | - | - | 84,98 | 0,99 | 8,67 | 0,10 |
0 | 086 - 130 | Bantargedang | Bungursari | 0,25 | 3,00 | 100,00 | - | - | 88,76 | 0,22 | 11,24 | 0,03 |
0 | 139 - 130 | Rancabango | Bungursari | 0,53 | 3,50 | 100,00 | - | - | 80,90 | 0,43 | 6,93 | 0,04 |
0 | 138 - 137 | Terusan Cimuncang | Cipedes | 0,16 | 4,50 | 100,00 | - | - | 75,48 | 0,12 | 24,52 | 0,04 |
0 | 137 - 132 | Sukamulya I | Bungursari | 0,49 | 4,00 | 100,00 | - | - | 83,37 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
0 | 129 - 132 | Sukamulya II | Bungursari | 0,63 | 3,50 | 100,00 | - | - | 72,56 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
0 | 138 - 140 | Cimuncang | Cipedes | 0,49 | 4,00 | 100,00 | - | - | 91,60 | 0,45 | 8,40 | 0,04 |
0 | 133 - 132 | Sukamulya III | Bungursari | 0,65 | 3,00 | 100,00 | - | - | 88,65 | 0,58 | 11,35 | 0,07 |
0 | 134 -121 | Cijolang | Bungursari | 1,28 | 3,00 | 100,00 | - | - | 72,00 | 0,92 | 13,02 | 0,17 |
0 | 173 - 121 | Cihurip I | Bungursari | 0,53 | 3,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,25 |
0 | 121 - 120 | Cihurip II | Bungursari | 0,45 | 3,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
0 | 171 - 174 | Sukarindik II | Bungursari | 0,76 | 4,00 | 100,00 | - | - | 80,50 | 0,62 | 19,50 | 0,15 |
0 | 175 - 119 | Sukasari | Bungursari | 1,35 | 3,00 | 100,00 | - | - | 89,76 | 1,21 | 10,24 | 0,14 |
0 | 174 - 184 | Leuwihieum | Bungursari | 3,42 | 3,50 | 100,00 | - | - | 64,86 | 2,22 | 14,90 | 0,51 |
0 | 174 - 180 | Sukarindik Bungursari | Bungursari | 1,46 | 4,00 | 100,00 | - | - | 71,48 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
0 | 184 - 182 | Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung | Bungursari | 2,37 | 3,00 | 100,00 | - | - | 69,71 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
0 | 180 - 183 | Bungursari Cipeuteuy | Bungursari | 0,81 | 3,00 | 100,00 | - | - | 90,21 | 0,73 | 9,79 | 0,08 |
0 | 178 - 177 | Babakan | Bungursari | 1,06 | 3,00 | 100,00 | - | - | 93,57 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
0 | 179 - 116 | Bungursari | Bungursari | 1,29 | 3,00 | 100,00 | - | - | 81,59 | 1,05 | 18,41 | 0,24 |
0 | 119 - 118 | Ranca Sepat | Bungursari | 0,81 | 3,00 | 100,00 | - | - | 92,34 | 0,75 | 7,66 | 0,06 |
0 | 115 122 | Ranjeng | Bungursari | 1,54 | 3,00 | 100,00 | - | - | 68,65 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
0 | 112 - 113 | Gandok II | Bungursari | 1,42 | 3,00 | 100,00 | - | - | 43,98 | 0,63 | 33,50 | 0,48 |
0 | 131 - 124 | Rancageneng I | Bungursari | 0,53 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,93 | 0,49 | 8,07 | 0,04 |
0 | 132 - 123 | Rancageneng II | Bungursari | 0,77 | 3,00 | 100,00 | - | - | 85,99 | 0,66 | 14,01 | 0,11 |
0 | 116 - 117 | Pasir Angin | Bungursari | 1,07 | 3,00 | 100,00 | - | - | 78,02 | 0,83 | 11,97 | 0,13 |
0 | 114 - 116 | Gandok-Pasir Angin | Bungursari | 0,60 | 3,00 | 100,00 | - | - | 87,92 | 0,52 | 4,03 | 0,02 |
0 | 172 - 176 | Sukarindik III | Indihiang | 0,81 | 3,00 | 100,00 | - | - | 79,24 | 0,65 | 3,69 | 0,03 |
0 | 180 - 181 | Cikondang | Bungursari | 1,67 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,84 | 1,53 | 8,16 | 0,14 |
0 | 191 - 189 | Pasar Indihiang | Indihiang | 0,67 | 5,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 189 - 186 | Sampang Tanjung | Indihiang | 1,87 | 3,00 | 100,00 | - | - | 59,99 | 1,12 | 7,98 | 0,15 |
0 | 192 - 187 | Sukaratu | Indihiang | 1,64 | 4,00 | 100,00 | - | - | 79,37 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
0 | 190 - 189 | Sukajaya Nangerok | Indihiang | 0,27 | 3,00 | 100,00 | - | - | 78,07 | 0,21 | 11,52 | 0,03 |
0 | 187 - 185 | Sindanghayu | Indihiang | 0,49 | 3,00 | 100,00 | - | - | 92,86 | 0,46 | 7,14 | 0,04 |
0 | 222 - 188 | Babakan Jawa - Gn Manggu | Indihiang | 1,81 | 3,50 | 100,00 | - | - | 80,07 | 1,45 | 5,96 | 0,11 |
0 | 216 - 218 | Bojongkupa | Indihiang | 1,47 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
0 | 221 - 219 | Cibungkul | Indihiang | 0,91 | 3,50 | 100,00 | - | - | 70,10 | 0,64 | 6,35 | 0,06 |
0 | 220 - 217 | Bojong Kupa - Cibungkul | Indihiang | 0,77 | 3,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
0 | 214 - 215 | Parakan Honje | Indihiang | 0,80 | 4,00 | 100,00 | - | - | 84,17 | 0,67 | 5,03 | 0,04 |
0 | 209 - 192 | Mang Koko (Sindangpalay) | Indihiang | 0,60 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
0 | 195 - 193 | Cirapih | Indihiang | 1,02 | 3,00 | 100,00 | - | - | 88,58 | 0,90 | 11,42 | 0,12 |
0 | 168 - 171 | Sukarindik | Indihiang, Bungursari | 1,25 | 4,00 | 100,00 | - | - | 80,80 | 1,01 | 12,00 | 0,15 |
0 | 167 - 169 | Liung Gunung | Indihiang | 0,38 | 3,00 | 100,00 | - | - | 71,24 | 0,27 | 12,40 | 0,05 |
0 | 170 - 135 | Pamijahan | Indihiang | 0,73 | 3,00 | 100,00 | - | - | 80,49 | 0,59 | 8,87 | 0,07 |
0 | 134 - 136 | Setiarasa | Indihiang | 0,75 | 3,50 | 100,00 | - | - | 83,56 | 0,63 | 5,75 | 0,04 |
0 | 136 - 165 | Letda Lili Rochli | Indihiang, Cipedes | 0,93 | 3,50 | 100,00 | - | - | 78,66 | 0,73 | 7,97 | 0,07 |
0 | 161 - 165 | Bojong Kaler | Cipedes | 0,52 | 3,50 | 100,00 | - | - | 85,49 | 0,44 | 4,45 | 0,02 |
0 | 164 - 163 | Panunggal | Cipedes | 0,17 | 3,50 | 100,00 | - | - | 88,51 | 0,15 | 11,49 | 0,02 |
0 | 162 - 159 | Bojong Kaum | Cipedes | 0,39 | 4,00 | 100,00 | - | - | 83,89 | 0,33 | 10,23 | 0,04 |
0 | 159 - 142 | H. Ma'mun Sodiq | Cipedes | 0,66 | 4,00 | 100,00 | - | - | 81,64 | 0,54 | 9,56 | 0,06 |
0 | 154 - 160 | Bojong Tengah | Cipedes | 0,34 | 4,50 | 100,00 | - | - | 85,84 | 0,29 | 14,16 | 0,05 |
0 | 159 - 145 | KH. Muhammad Suja'i | Cipedes | 0,67 | 4,00 | 100,00 | - | - | 77,98 | 0,52 | 9,97 | 0,07 |
0 | 147 - 148 | Gudang Pasantren | Cipedes | 0,21 | 3,50 | 100,00 | - | - | 87,98 | 0,18 | 12,02 | 0,03 |
0 | 146 - 140 | Ampera | Cipedes | 1,81 | 4,00 | 100,00 | - | - | 81,08 | 1,47 | 18,92 | 0,34 |
0 | 143 - 141 | Dinding Ari Raya | Cipedes | 0,77 | 4,00 | 100,00 | - | - | 94,64 | 0,72 | 5,36 | 0,04 |
0 | 140 - 165 | Mancagar | Cipedes | 1,04 | 3,00 | 100,00 | - | - | 79,88 | 0,83 | 7,99 | 0,08 |
0 | 066 - 067 | Sukalaya III | Cihideung | 0,26 | 3,00 | 100,00 | - | - | 81,18 | 0,21 | 6,27 | 0,02 |
0 | 065 - 063 | Sukalaya II | Cihideung | 0,24 | 3,00 | 100,00 | - | - | 84,71 | 0,21 | 7,85 | 0,02 |
0 | 054 - 055 | Sukalaya I | Cihideung | 0,25 | 5,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 78,78 | 0,19 |
0 | 012 - 017 | A.J. Witono | Mangkubumi, Cihideung | 0,78 | 12,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
0 | 016 - 034 | Pasar Cikurubuk | Mangkubumi | 0,50 | 6,00 | 100,00 | - | - | 79,84 | 0,40 | 20,16 | 0,10 |
0 | 011 - 006 | Panututan | Cihideung | 0,64 | 3,50 | 100,00 | - | - | 75,35 | 0,48 | 7,85 | 0,05 |
0 | 043 - 041 | Bbk Payung III | Cihideung | 0,19 | 3,00 | 100,00 | - | - | 74,87 | 0,14 | 9,95 | 0,02 |
0 | 257 - 254 | Bbk Payung II | Cihideung | 0,18 | 3,00 | 100,00 | - | - | 80,45 | 0,14 | 5,59 | 0,01 |
0 | 039 - 255 | Bbk Payung I | Cihideung | 0,26 | 3,00 | 100,00 | - | - | 72,52 | 0,19 | 7,63 | 0,02 |
0 | 147 - 149 | Gudang Jero I | Cipedes | 0,25 | 4,00 | 100,00 | - | - | 83,74 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
0 | 152 - 151 | Gudang Jero II | Cipedes | 0,32 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
0 | 150 - 375 | Gudang Jero III | Cipedes | 0,29 | 4,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
0 | 376 - 154 | Cipedes I | Cipedes | 0,42 | 3,50 | 100,00 | - | - | 95,97 | 0,41 | 4,03 | 0,02 |
0 | 377 - 157 | Cipedes II | Cipedes | 0,38 | 5,00 | 100,00 | - | - | 72,00 | 0,27 | 18,13 | 0,07 |
0 | 156 - 153 | Paledang | Cihideung | 0,15 | 3,50 | 100,00 | - | - | 75,86 | 0,11 | 7,59 | 0,01 |
0 | 196 - 200 | Leuwidahu | Indihiang, Cipedes | 2,08 | 5,00 | 100,00 | - | - | 83,01 | 1,73 | 10,64 | 0,22 |
0 | 158 - 385 | Cinehel | Cipedes | 1,93 | 5,00 | 100,00 | - | - | 78,86 | 1,52 | 7,51 | 0,15 |
0 | 208 - 388 | Sirnagalih | Indihiang | 2,54 | 4,00 | 100,00 | - | - | 73,93 | 1,88 | 5,11 | 0,13 |
0 | 197 - 206 | Salamnunggal | Indihiang | 1,07 | 3,50 | 100,00 | - | - | 76,55 | 0,82 | 4,22 | 0,05 |
0 | 194 - 205 | Pasanggrahan | Indihiang | 0,99 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,37 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
0 | 207 - 211 | Cipapagan | Indihiang | 0,58 | 4,00 | 100,00 | - | - | 81,38 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
0 | 210 - 212 | Indihiang - Batas Kota | Indihiang | 0,33 | 5,00 | 100,00 | - | - | 74,92 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
0 | 197 - 203 | Tajur | Indihiang | 1,77 | 3,50 | 100,00 | - | - | 72,52 | 1,28 | 4,99 | 0,09 |
0 | 108 - 110 | Leuwibudah | Bungursari | 0,68 | 3,00 | 100,00 | - | - | 86,67 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
0 | 110 - 113 | Cibunigeulis | Bungursari | 1,74 | 3,00 | 100,00 | - | - | 91,43 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
0 | 046 - 109 | Situ Beet | Mangkubumi | 1,64 | 3,00 | 100,00 | - | - | 90,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
0 | 569 - 600 | Indihiang - Mangkubumi | Indihiang, Bungursari, Mangkubumi | 6,81 | 15,00 | 100,00 | - | - | 74,99 | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
0 | 001 - 245 | Siliwangi | Cihideung, Tawang | 2,95 | 5,00 | 100,00 | - | - | 61,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
0 | 303 - 155 | Cilolohan | Tawang | 0,90 | 4,00 | 100,00 | - | - | 88,07 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
0 | 293 - 001 | K.H. Zaenal Mustofa | Cihideung | 2,54 | 12,00 | 100,00 | - | - | 68,92 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
0 | 238 - 235 | Sule Setianegara | Tawang, Cibeureum | 1,52 | 4,00 | 100,00 | - | - | 80,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
0 | 231 - 236 | Babakan Siliwangi | Tawang | 0,80 | 3,00 | 100,00 | - | - | 81,56 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
0 | 227 - 229 | Cikalang Girang | Tawang | 0,48 | 4,00 | 100,00 | - | - | 85,89 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
0 | 234 - 229 | Cikalang Tengah | Tawang | 0,45 | 4,00 | 100,00 | - | - | 71,33 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
0 | 223 - 228 | Yayasan Taman Harapan | Cihideung, Tawang | 0,52 | 3,50 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,38 |
0 | 389 - 226 | BKR | Tawang | 1,47 | 5,00 | 100,00 | - | - | 88,05 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
0 | 007 - 232 | Asrama Nyantong | Cihideung, Tawang | 1,27 | 3,50 | 100,00 | - | - | 83,40 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
0 | 225 - 227 | Ibu Apipah | Cihideung, Tawang | 0,46 | 5,00 | 100,00 | - | - | 80,88 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
0 | 251 - 229 | Dadaha | Tawang | 0,91 | 6,00 | 100,00 | - | - | 93,20 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
0 | 246 - 233 | Laswi | Tawang | 0,66 | 5,00 | 100,00 | - | - | 79,31 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
0 | 252 - 315 | Tentara Pelajar | Cihideung, Tawang | 1,15 | 8,00 | 100,00 | - | - | 74,98 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
0 | 253 - 250 | Panyerutan | Tawang | 0,25 | 7,00 | 100,00 | - | - | 76,83 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
0 | 249 - 248 | Rumah Sakit Umum | Tawang | 0,50 | 8,00 | 100,00 | - | - | 88,48 | 0,44 | 11,52 | 0,06 |
0 | 248 - 245 | Sapta Marga | Tawang | 0,59 | 5,00 | 100,00 | - | - | 80,92 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
0 | 244 - 245 | Kol. Abdullah Saleh | Tawang | 0,65 | 6,00 | 100,00 | - | - | 82,90 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
0 | 244 - 241 | Garuda | Cibeureum | 0,65 | 6,00 | 100,00 | - | - | 74,88 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
0 | 256 - 044 | Selakaso | Cihideung | 0,37 | 7,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
0 | 257 - 249 | Pataruman | Cihideung, Tawang | 0,31 | 8,00 | 100,00 | - | - | 92,95 | 0,29 | 7,05 | 0,02 |
0 | 258 - 259 | Empang Sari | Cihideung, Tawang | 0,35 | 3,00 | 100,00 | - | - | 75,07 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
0 | 247 - 327 | Taman Makam Pahlawan | Tawang | 0,64 | 4,00 | 100,00 | - | - | 92,49 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
0 | 273 - 260 | Empang | Cihideung, Tawang | 0,39 | 7,00 | 100,00 | - | - | 77,81 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
0 | 269 - 271 | Komarasari I | Cihideung | 0,16 | 3,00 | 100,00 | - | - | 75,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
0 | 268 - 275 | Komarasari II | Cihideung | 0,29 | 3,00 | 100,00 | - | - | 76,66 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
0 | 270 - 276 | Komarasari III | Cihideung | 0,07 | 3,00 | 100,00 | - | - | 79,17 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
0 | 278 - 279 | Kantoran | Cihideung | 0,09 | 6,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,07 |
0 | 277 - 276 | Pegadaian | Cihideung | 0,09 | 6,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
0 | 266 - 267 | Listrik | Tawang | 0,09 | 4,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
0 | 264 - 280 | Mayor Utarya | Tawang | 0,37 | 8,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
0 | 281 - 272 | Pemuda | Tawang | 0,33 | 8,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
0 | 293 - 315 | Otto Iskandardinata | Tawang | 0,44 | 12,50 | 100,00 | - | - | 83,90 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
0 | 273 - 046 | Cihideung | Cihideung | 0,37 | 12,00 | 100,00 | - | - | 81,42 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
0 | 274 - 049 | Sukawarni | Cihideung | 0,43 | 5,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
0 | 282 - 054 | Yudanegara | Cihideung | 0,55 | 12,50 | 100,00 | - | - | 93,47 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
0 | 053 - 287 | Seladarma | Cihideung | 0,54 | 4,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,44 |
0 | 284 - 285 | Yuda Dharma | Cihideung | 0,13 | 2,50 | 100,00 | - | - | 79,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
0 | 068 - 286 | Panyingkiran | Cihideung | 0,22 | 3,00 | 100,00 | - | - | 71,62 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
0 | 293 -292 | Mesjid Agung | Cihideung | 0,14 | 10,50 | 100,00 | - | - | 81,69 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
0 | 283 - 288 | R. Ikik Wiradikarta | Cihideung | 0,36 | 8,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
0 | 299 - 288 | Tawangsari | Cihideung | 0,27 | 7,50 | 100,00 | - | - | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
0 | 294 - 291 | Kajaksan | Cihideung | 0,15 | 3,00 | 100,00 | - | - | 85,81 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
0 | 295 - 290 | Ciromban | Cihideung | 0,15 | 3,00 | 100,00 | - | - | 85,23 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
