NO | KECAMATAN | POHON PELINDUNG | POHON PRODUKTIF | SUMUR RESAPAN | BIOPORI |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 650 | 0 | 0 | 60 |
2 | MANGKUBUMI | 255 | 0 | 0 | 60 |
3 | TAMANSARI | 185 | 0 | 0 | 0 |
4 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 120 |
5 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 | 60 |
JUMLAH | 1.090 | 0 | 0 | 300 |
Data dilihat : 735
Tags2019
Add Comment