Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat kepangkatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– golongan_pangkat : menyatakan kategori dari golongan dan pangkat dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 19 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 6 Maret 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Tingkat Kepangkatan |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | golongan_pangkat | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | 0 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | 3 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | 17 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | 17 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | 63 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | 148 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | 593 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | 254 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | 774 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | 647 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | 922 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | 887 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | 1.195 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | 131 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 51 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 4 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | 0 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | 0 | ORANG | 2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | 3 | ORANG | 2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | 5 | ORANG | 2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | 19 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | 41 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | 138 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | 450 | ORANG | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | 291 | ORANG | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | 728 | ORANG | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | 689 | ORANG | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | 826 | ORANG | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | 953 | ORANG | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | 1.035 | ORANG | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | 1.255 | ORANG | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 55 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 5 | ORANG | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | 0 | ORANG | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | 0 | ORANG | 2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | 1 | ORANG | 2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | 3 | ORANG | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | 17 | ORANG | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | 25 | ORANG | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | 96 | ORANG | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | 462 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | 378 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | 694 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | 726 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | 712 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | 1.054 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | 868 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | 1.180 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 71 | ORANG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 7 | ORANG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | 0 | ORANG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | 0 | ORANG | 2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | 1 | ORANG | 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | 1 | ORANG | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | 18 | ORANG | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | 61 | ORANG | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | 61 | ORANG | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | 469 | ORANG | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | 451 | ORANG | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | 599 | ORANG | 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | 745 | ORANG | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | 622 | ORANG | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | 1.135 | ORANG | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | 741 | ORANG | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | 1.012 | ORANG | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | 81 | ORANG | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | 7 | ORANG | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | 1 | ORANG | 2022 |
golongan_pangkat | tahun |
Add Comment