Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat kepangkatan dan jenis kelamin di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– golongan_pangkat : menyatakan kategori dari golongan dan pangkat dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan perempuan.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 20 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 8 Maret 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | golongan_pangkat | jenis_kelamin | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | LAKI-LAKI | 59 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 116 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | PEREMPUAN | 32 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | LAKI-LAKI | 360 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | PEREMPUAN | 233 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | LAKI-LAKI | 167 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | PEREMPUAN | 87 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | LAKI-LAKI | 362 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | PEREMPUAN | 412 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 247 | ORANG | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | PEREMPUAN | 400 | ORANG | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | LAKI-LAKI | 346 | ORANG | 2019 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | PEREMPUAN | 576 | ORANG | 2019 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | LAKI-LAKI | 388 | ORANG | 2019 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | PEREMPUAN | 499 | ORANG | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | LAKI-LAKI | 495 | ORANG | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | PEREMPUAN | 700 | ORANG | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | LAKI-LAKI | 396 | ORANG | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | PEREMPUAN | 914 | ORANG | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | LAKI-LAKI | 41 | ORANG | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2019 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2020 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | LAKI-LAKI | 38 | ORANG | 2020 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2020 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 116 | ORANG | 2020 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2020 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | LAKI-LAKI | 255 | ORANG | 2020 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | PEREMPUAN | 195 | ORANG | 2020 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | LAKI-LAKI | 206 | ORANG | 2020 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | PEREMPUAN | 85 | ORANG | 2020 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | LAKI-LAKI | 362 | ORANG | 2020 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | PEREMPUAN | 366 | ORANG | 2020 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 264 | ORANG | 2020 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | PEREMPUAN | 425 | ORANG | 2020 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | LAKI-LAKI | 306 | ORANG | 2020 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | PEREMPUAN | 520 | ORANG | 2020 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | LAKI-LAKI | 408 | ORANG | 2020 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | PEREMPUAN | 545 | ORANG | 2020 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | LAKI-LAKI | 430 | ORANG | 2020 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | PEREMPUAN | 605 | ORANG | 2020 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | LAKI-LAKI | 379 | ORANG | 2020 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | PEREMPUAN | 876 | ORANG | 2020 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2020 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | PEREMPUAN | 15 | ORANG | 2020 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2020 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2020 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2021 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2021 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2021 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2021 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 85 | ORANG | 2021 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2021 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | LAKI-LAKI | 278 | ORANG | 2021 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | PEREMPUAN | 184 | ORANG | 2021 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | LAKI-LAKI | 225 | ORANG | 2021 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | PEREMPUAN | 153 | ORANG | 2021 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | LAKI-LAKI | 306 | ORANG | 2021 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | PEREMPUAN | 388 | ORANG | 2021 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 300 | ORANG | 2021 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | PEREMPUAN | 426 | ORANG | 2021 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | LAKI-LAKI | 241 | ORANG | 2021 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | PEREMPUAN | 471 | ORANG | 2021 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | LAKI-LAKI | 436 | ORANG | 2021 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | PEREMPUAN | 618 | ORANG | 2021 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | LAKI-LAKI | 376 | ORANG | 2021 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | PEREMPUAN | 492 | ORANG | 2021 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | LAKI-LAKI | 358 | ORANG | 2021 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | PEREMPUAN | 822 | ORANG | 2021 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | LAKI-LAKI | 42 | ORANG | 2021 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2021 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2021 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | I/A JURU MUDA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | I/B JURU MUDA TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | I/C JURU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2022 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | I/D JURU TK. I | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | LAKI-LAKI | 50 | ORANG | 2022 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | II/A PENGATUR MUDA | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2022 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 56 | ORANG | 2022 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | II/B PENGATUR MUDA TK. I | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2022 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | LAKI-LAKI | 237 | ORANG | 2022 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | II/C PENGATUR | PEREMPUAN | 232 | ORANG | 2022 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | LAKI-LAKI | 287 | ORANG | 2022 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | II/D PENGATUR TK. I | PEREMPUAN | 164 | ORANG | 2022 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | LAKI-LAKI | 244 | ORANG | 2022 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | III/A PENATA MUDA | PEREMPUAN | 355 | ORANG | 2022 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | LAKI-LAKI | 319 | ORANG | 2022 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | III/B PENATA MUDA TK. I | PEREMPUAN | 426 | ORANG | 2022 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | LAKI-LAKI | 208 | ORANG | 2022 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | III/C PENATA | PEREMPUAN | 414 | ORANG | 2022 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | LAKI-LAKI | 441 | ORANG | 2022 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | III/D PENATA TK. I | PEREMPUAN | 694 | ORANG | 2022 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | LAKI-LAKI | 322 | ORANG | 2022 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/A PEMBINA | PEREMPUAN | 419 | ORANG | 2022 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | LAKI-LAKI | 314 | ORANG | 2022 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/B PEMBINA TK. I | PEREMPUAN | 698 | ORANG | 2022 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | LAKI-LAKI | 47 | ORANG | 2022 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/C PEMBINA UTAMA MUDA | PEREMPUAN | 34 | ORANG | 2022 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2022 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/D PEMBINA UTAMA MADYA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | IV/E PEMBINA UTAMA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
golongan_pangkat | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment