Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah pegawai negeri sipil (pns) berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kelompok_umur: menyatakan kategori dari kelompok umur dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan perempuan.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 18 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 27 Februari 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kelompok Umur dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kelompok_umur | jenis_kelamin | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | PEREMPUAN | 54 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | LAKI-LAKI | 48 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | PEREMPUAN | 100 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | LAKI-LAKI | 194 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | PEREMPUAN | 424 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | LAKI-LAKI | 420 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | PEREMPUAN | 564 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | LAKI-LAKI | 455 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | PEREMPUAN | 412 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | LAKI-LAKI | 541 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | PEREMPUAN | 523 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | LAKI-LAKI | 758 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | PEREMPUAN | 933 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | LAKI-LAKI | 579 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | PEREMPUAN | 858 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | PEREMPUAN | 39 | ORANG | 2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | LAKI-LAKI | 50 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | PEREMPUAN | 81 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | LAKI-LAKI | 135 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | PEREMPUAN | 340 | ORANG | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | LAKI-LAKI | 407 | ORANG | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | PEREMPUAN | 557 | ORANG | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | LAKI-LAKI | 454 | ORANG | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | PEREMPUAN | 459 | ORANG | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | LAKI-LAKI | 521 | ORANG | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | PEREMPUAN | 454 | ORANG | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | LAKI-LAKI | 685 | ORANG | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | PEREMPUAN | 856 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | LAKI-LAKI | 572 | ORANG | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | PEREMPUAN | 872 | ORANG | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | LAKI-LAKI | 14 | ORANG | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | <=25 | PEREMPUAN | 52 | ORANG | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | LAKI-LAKI | 85 | ORANG | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | PEREMPUAN | 173 | ORANG | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | LAKI-LAKI | 118 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | PEREMPUAN | 314 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | LAKI-LAKI | 381 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | PEREMPUAN | 536 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | LAKI-LAKI | 435 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | PEREMPUAN | 505 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | LAKI-LAKI | 485 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | PEREMPUAN | 421 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | LAKI-LAKI | 624 | ORANG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | PEREMPUAN | 755 | ORANG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | LAKI-LAKI | 553 | ORANG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | PEREMPUAN | 841 | ORANG | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | >60 | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 16 - 20 | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 16 - 20 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 21 - 25 | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 21 - 25 | PEREMPUAN | 36 | ORANG | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | LAKI-LAKI | 96 | ORANG | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 26 - 30 | PEREMPUAN | 221 | ORANG | 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | LAKI-LAKI | 125 | ORANG | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 31 - 35 | PEREMPUAN | 256 | ORANG | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | LAKI-LAKI | 299 | ORANG | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 36 - 40 | PEREMPUAN | 499 | ORANG | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | LAKI-LAKI | 430 | ORANG | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 41 - 45 | PEREMPUAN | 557 | ORANG | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | LAKI-LAKI | 443 | ORANG | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 46 - 50 | PEREMPUAN | 392 | ORANG | 2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | LAKI-LAKI | 573 | ORANG | 2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 51 - 55 | PEREMPUAN | 631 | ORANG | 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | LAKI-LAKI | 563 | ORANG | 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 56 - 60 | PEREMPUAN | 860 | ORANG | 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 61 - 65 | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 61 - 65 | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | >65 | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | >65 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
kelompok_umur | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment