Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah pegawai negeri sipil (pns) berdasarkan perangkat daerah dan jenis kelamin di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– perangkat_daerah: menyatakan perangkat daerah di Kota Tasikmalaya dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan perempuan.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 18 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 27 Februari 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | perangkat_daerah | jenis_kelamin | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | LAKI-LAKI | 121 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | PEREMPUAN | 40 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | LAKI-LAKI | 39 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | LAKI-LAKI | 31 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | 1.089 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | PEREMPUAN | 2.321 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | LAKI-LAKI | 181 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | PEREMPUAN | 606 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | LAKI-LAKI | 69 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | LAKI-LAKI | 53 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | LAKI-LAKI | 37 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | LAKI-LAKI | 91 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | LAKI-LAKI | 31 | ORANG | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | LAKI-LAKI | 12 | ORANG | 2019 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2019 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2019 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | LAKI-LAKI | 66 | ORANG | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | PEREMPUAN | 28 | ORANG | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | LAKI-LAKI | 26 | ORANG | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | PEREMPUAN | 15 | ORANG | 2019 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2019 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2019 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | LAKI-LAKI | 127 | ORANG | 2019 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2019 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | LAKI-LAKI | 14 | ORANG | 2019 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2019 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | LAKI-LAKI | 26 | ORANG | 2019 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2019 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2019 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2019 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | LAKI-LAKI | 86 | ORANG | 2019 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2019 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | LAKI-LAKI | 60 | ORANG | 2019 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | LAKI-LAKI | 28 | ORANG | 2019 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2019 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | LAKI-LAKI | 47 | ORANG | 2019 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2019 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LAKI-LAKI | 36 | ORANG | 2019 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PEREMPUAN | 26 | ORANG | 2019 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | LAKI-LAKI | 44 | ORANG | 2019 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | PEREMPUAN | 19 | ORANG | 2019 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 48 | ORANG | 2019 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2019 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2019 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2019 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2019 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2019 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | LAKI-LAKI | 66 | ORANG | 2019 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2019 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 51 | ORANG | 2019 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 19 | ORANG | 2019 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | LAKI-LAKI | 52 | ORANG | 2019 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2019 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 59 | ORANG | 2019 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2019 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | LAKI-LAKI | 37 | ORANG | 2019 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | PEREMPUAN | 17 | ORANG | 2019 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | LAKI-LAKI | 10 | ORANG | 2019 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2019 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2019 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | LAKI-LAKI | 232 | ORANG | 2019 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | PEREMPUAN | 321 | ORANG | 2019 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | LAKI-LAKI | 116 | ORANG | 2020 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | PEREMPUAN | 42 | ORANG | 2020 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | LAKI-LAKI | 35 | ORANG | 2020 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2020 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | LAKI-LAKI | 32 | ORANG | 2020 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2020 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | 985 | ORANG | 2020 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | PEREMPUAN | 2.144 | ORANG | 2020 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | LAKI-LAKI | 178 | ORANG | 2020 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | PEREMPUAN | 611 | ORANG | 2020 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | LAKI-LAKI | 66 | ORANG | 2020 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2020 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | LAKI-LAKI | 50 | ORANG | 2020 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2020 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2020 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2020 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | LAKI-LAKI | 83 | ORANG | 2020 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2020 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2020 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PEREMPUAN | 23 | ORANG | 2020 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2020 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | PEREMPUAN | 17 | ORANG | 2020 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2020 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2020 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | LAKI-LAKI | 64 | ORANG | 2020 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | PEREMPUAN | 28 | ORANG | 2020 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | LAKI-LAKI | 28 | ORANG | 2020 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2020 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | LAKI-LAKI | 24 | ORANG | 2020 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2020 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2020 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | PEREMPUAN | 19 | ORANG | 2020 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | LAKI-LAKI | 119 | ORANG | 2020 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2020 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2020 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2020 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2020 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2020 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | LAKI-LAKI | 81 | ORANG | 2020 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2020 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | LAKI-LAKI | 58 | ORANG | 2020 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2020 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2020 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2020 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | LAKI-LAKI | 46 | ORANG | 2020 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | PEREMPUAN | 31 | ORANG | 2020 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LAKI-LAKI | 34 | ORANG | 2020 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2020 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | LAKI-LAKI | 38 | ORANG | 2020 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2020 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 50 | ORANG | 2020 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2020 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2020 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2020 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2020 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | PEREMPUAN | 23 | ORANG | 2020 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2020 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2020 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | LAKI-LAKI | 64 | ORANG | 2020 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2020 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 51 | ORANG | 2020 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2020 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | LAKI-LAKI | 49 | ORANG | 2020 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2020 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 59 | ORANG | 2020 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | PEREMPUAN | 28 | ORANG | 2020 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | LAKI-LAKI | 38 | ORANG | 2020 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2020 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | LAKI-LAKI | 10 | ORANG | 2020 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2020 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2020 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2020 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | LAKI-LAKI | 215 | ORANG | 2020 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | PEREMPUAN | 304 | ORANG | 2020 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | LAKI-LAKI | 119 | ORANG | 2021 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | PEREMPUAN | 46 | ORANG | 2021 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | LAKI-LAKI | 34 | ORANG | 2021 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2021 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | LAKI-LAKI | 34 | ORANG | 2021 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2021 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | 899 | ORANG | 2021 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | PEREMPUAN | 2.011 | ORANG | 2021 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | LAKI-LAKI | 175 | ORANG | 2021 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | PEREMPUAN | 613 | ORANG | 2021 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | LAKI-LAKI | 73 | ORANG | 2021 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2021 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2021 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2021 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | LAKI-LAKI | 39 | ORANG | 2021 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2021 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | LAKI-LAKI | 81 | ORANG | 2021 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2021 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | LAKI-LAKI | 26 | ORANG | 2021 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2021 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2021 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2021 |
173 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2021 |
174 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2021 |
175 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | LAKI-LAKI | 63 | ORANG | 2021 |
176 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2021 |
177 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2021 |
178 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2021 |
179 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2021 |
180 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2021 |
181 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2021 |
182 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | PEREMPUAN | 17 | ORANG | 2021 |
183 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | LAKI-LAKI | 130 | ORANG | 2021 |
184 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2021 |
185 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2021 |
186 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2021 |
187 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2021 |
188 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2021 |
189 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | LAKI-LAKI | 57 | ORANG | 2021 |
190 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021 |
191 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | LAKI-LAKI | 54 | ORANG | 2021 |
192 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2021 |
193 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2021 |
194 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2021 |
195 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | LAKI-LAKI | 39 | ORANG | 2021 |
196 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2021 |
197 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LAKI-LAKI | 33 | ORANG | 2021 |
198 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PEREMPUAN | 26 | ORANG | 2021 |
199 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | LAKI-LAKI | 35 | ORANG | 2021 |
200 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2021 |
201 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 42 | ORANG | 2021 |
202 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2021 |
203 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2021 |
204 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2021 |
