Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah kejadian bencana di Kota Tasikmalaya berdasarkan jenis bencana dari tahun 2017 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_bencana : menyatakan jenis kejadian bencana dengan tipe data teks.
– jumlah_bencana : menyatakan jumlah bencana dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kejadian bencana dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 14 September 2022 |
Data Diperbaharui | 17 February 2023 |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Produsen | bpbd@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Kejadian Bencana |
Satuan Dataset | Kejadian |
Tahun Tersedia Data | 2017 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Jenis Bencana |
Cakupan Data | Seluruh kejadian bencana di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | jenis_bencana | jumlah_bencana | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2017 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 11 | KEJADIAN | 2017 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 48 | KEJADIAN | 2017 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 2 | KEJADIAN | 2017 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 14 | KEJADIAN | 2017 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 4 | KEJADIAN | 2017 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 111 | KEJADIAN | 2017 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 165 | KEJADIAN | 2017 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 4 | KEJADIAN | 2017 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 43 | KEJADIAN | 2017 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2018 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 36 | KEJADIAN | 2018 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 48 | KEJADIAN | 2018 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 3 | KEJADIAN | 2018 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 0 | KEJADIAN | 2018 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 8 | KEJADIAN | 2018 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | CUACA EKSTREM | 193 | KEJADIAN | 2018 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 11 | KEJADIAN | 2018 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 116 | KEJADIAN | 2018 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN | 54 | KEJADIAN | 2018 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2019 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 12 | KEJADIAN | 2019 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 34 | KEJADIAN | 2019 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 4 | KEJADIAN | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 11 | KEJADIAN | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 3 | KEJADIAN | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 26 | KEJADIAN | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 49 | KEJADIAN | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 10 | KEJADIAN | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 419 | KEJADIAN | 2019 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN | 125 | KEJADIAN | 2019 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 2 | KEJADIAN | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 28 | KEJADIAN | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 12 | KEJADIAN | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 1 | KEJADIAN | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 2 | KEJADIAN | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 13 | KEJADIAN | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 75 | KEJADIAN | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 6 | KEJADIAN | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN | 39 | KEJADIAN | 2020 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 5 | KEJADIAN | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 34 | KEJADIAN | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 3 | KEJADIAN | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 1 | KEJADIAN | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 0 | KEJADIAN | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 42 | KEJADIAN | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 145 | KEJADIAN | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 3 | KEJADIAN | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN RUMAH | 14 | KEJADIAN | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN LAHAN | 0 | KEJADIAN | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | LETUSAN GUNUNG API | 0 | KEJADIAN | 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 15 | KEJADIAN | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | TANAH LONGSOR | 95 | KEJADIAN | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 2 | KEJADIAN | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | ANGIN PUTING BELIUNG | 40 | KEJADIAN | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 21 | KEJADIAN | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 100 | KEJADIAN | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 238 | KEJADIAN | 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 11 | KEJADIAN | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN LAHAN | 0 | KEJADIAN | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN | 40 | KEJADIAN | 2022 |
jenis_bencana | tahun |
Add Comment