Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah korban jiwa akibat bencana berdasarkan kecamatan dan kondisi tahun 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_bencana : menyatakan jenis bencana dengan tipe data teks.
– kondisi_korban: menyatakan jumlah kondisi korban bencana alam di Jawa Barat dengan tipe data teks.
a. meninggal dan hilang : menyatakan kondisi korban yang meninggal dunia dan korban yang belum ditemukan akibat bencana.
b. luka-luka: menyatakan kondisi korban yang terluka akibat bencana.
c. terdampak dan mengungsi: menyatakan kondisi korban yang mengungsi akibat bencana.
– jumlah_korban : menyatakan jumlah korban jiwa akibat bencana dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah korban jiwa akibat bencana dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_bencana | kondisi_korban | jumlah_korban | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 9 | JIWA | 2022 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 26 | JIWA | 2022 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 10 | JIWA | 2022 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 1 | JIWA | 2022 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 9 | JIWA | 2022 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 1 | JIWA | 2022 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 3 | JIWA | 2022 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 24 | JIWA | 2022 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 25 | JIWA | 2022 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 49 | JIWA | 2022 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 3 | JIWA | 2022 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 1 | JIWA | 2022 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 5 | JIWA | 2022 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 17 | JIWA | 2022 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 3 | JIWA | 2022 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 8 | JIWA | 2022 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 4 | JIWA | 2022 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 17 | JIWA | 2022 |
| 82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 4 | JIWA | 2022 |
| 85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 28 | JIWA | 2022 |
| 91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 1 | JIWA | 2022 |
| 94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 1 | JIWA | 2022 |
| 100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 6 | JIWA | 2022 |
| 103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 9 | JIWA | 2022 |
| 106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 3 | JIWA | 2022 |
| 109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 6 | JIWA | 2022 |
| 126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 24 | JIWA | 2022 |
| 127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 39 | JIWA | 2022 |
| 130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 3 | JIWA | 2022 |
| 136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GERAKAN TANAH | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GERAKAN TANAH | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEMPA BUMI | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEMPA BUMI | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEMPA BUMI | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 6 | JIWA | 2022 |
| 151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | RUMAH ROBOH (CUACA EKSTREM) | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 33 | JIWA | 2022 |
| 154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TANAH LONGSOR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TANAH LONGSOR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TANAH LONGSOR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 4 | JIWA | 2022 |
| 157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BANJIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BANJIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BANJIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 2 | JIWA | 2022 |
| 160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANGIN PUTING BELIUNG | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 161 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANGIN PUTING BELIUNG | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 162 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANGIN PUTING BELIUNG | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 0 | JIWA | 2022 |
| 163 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TERSAMBAR PETIR | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
| 164 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TERSAMBAR PETIR | LUKA-LUKA | 0 | JIWA | 2022 |
| 165 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TERSAMBAR PETIR | TERDAMPAK DAN MENGUNGSI | 4 | JIWA | 2022 |
| 166 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GERAKAN TANAH | MENINGGAL DAN HILANG | 0 | JIWA | 2022 |
