Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah rumah terdampak kejadian bencana di Kota Tasikmalaya berdasarkan jenis bencana dari tahun 2017 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_bencana : menyatakan jenis kejadian bencana dengan tipe data teks.
– jumlah_rumah_terdampak : menyatakan jumlah rumah terdampak bencana dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah rumah terdampak kejadian bencana dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|
id | kode_kota | nama_kota | jenis_bencana | jumlah_rumah_terdampak | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | GUNUNG API | 0 | UNIT | 2017 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 0 | UNIT | 2017 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | LONGSOR | 0 | UNIT | 2017 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 0 | UNIT | 2017 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | PUTING BELIUNG | 0 | UNIT | 2017 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 0 | UNIT | 2017 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 0 | UNIT | 2017 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 0 | UNIT | 2017 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 0 | UNIT | 2017 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 0 | UNIT | 2017 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | GUNUNG API | 0 | UNIT | 2018 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 29 | UNIT | 2018 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | LONGSOR | 18 | UNIT | 2018 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 2 | UNIT | 2018 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | PUTING BELIUNG | 0 | UNIT | 2018 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 8 | UNIT | 2018 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | CUACA EKSTREM | 167 | UNIT | 2018 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 11 | UNIT | 2018 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 0 | UNIT | 2018 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | GUNUNG API | 0 | UNIT | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 88 | UNIT | 2019 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | LONGSOR | 25 | UNIT | 2019 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 4 | UNIT | 2019 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | PUTING BELIUNG | 44 | UNIT | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 5 | UNIT | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 46 | UNIT | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 93 | UNIT | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 13 | UNIT | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | KEKERINGAN | 0 | UNIT | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | GUNUNG API | 0 | UNIT | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 15 | UNIT | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | LONGSOR | 29 | UNIT | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 17 | UNIT | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | PUTING BELIUNG | 5 | UNIT | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 2 | UNIT | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 12 | UNIT | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 136 | UNIT | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 11 | UNIT | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | GUNUNG API | 0 | UNIT | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | BANJIR | 116 | UNIT | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | LONGSOR | 19 | UNIT | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | GERAKAN TANAH | 1 | UNIT | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | PUTING BELIUNG | 35 | UNIT | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | GEMPA BUMI | 0 | UNIT | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | POHON TUMBANG (CUACA EKSTREM) | 23 | UNIT | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH RUSAK (CUACA EKSTREM) | 139 | UNIT | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | TERSAMBAR PETIR | 3 | UNIT | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN RUMAH | 15 | UNIT | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | KEBAKARAN LAHAN | 0 | UNIT | 2021 |
jenis_bencana | tahun |
Add Comment