NO | NAMA | ALAMAT | TANGGAL DAFTAR | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | HOTEL ASRI | JL.HZ.MUSTAFA RT:01/01 KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-TUGUJAYA | 28 Desember 2012 | AKTIF |
2 | HOTEL SANTIKA | JL.YUDANEGARA RT:01/01 KELURAHAN YUDANEGARA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-YUDANEGARA | 28 Desember 2012 | AKTIF |
3 | HOTEL PAJAJARAN | JL.IR.H.JUANDA RT:01/01 KELURAHAN LINGGAJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI-LINGGAJAYA | 28 Desember 2012 | AKTIF |
4 | HOTEL BOROBUDUR | JL.SL.TOBING RT:01/01 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
5 | HOTEL MANDALAWANGI | JL.RE.MARTADINATA KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
6 | HOTEL LINGGAJAYA | JL.RAYA SINGAPARNA KELURAHAN CIGANTANG KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI-CIGANTANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
7 | HOTEL SANTOSA | JL.GUNUNG SABELAH RT:01/01 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
8 | HOTEL PRIANGAN/DIKY | JL.KEBON MANGGU RT:01/01 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
9 | HOTEL ABADI | JL.EMPANG RT:01/01 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-CIKALANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
10 | HOTEL PLAMBOYAN | JL.GALUNGGUNG RT:01/01 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-CIKALANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
11 | HOTEL SURYA | JL.SILIWANGI RT:01/01 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-CIKALANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
12 | HOTEL SELAMAT | JL.EMPANG RT:01/01 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-CIKALANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
13 | HOTEL TASIK | JL.KOMALASARI RT:01/01 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASWIKMALAYA TAWANG-CIKALANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
14 | HOTEL SETUJU | JL.CILEMBANG RT:01/01 KELURAHAN LINGGAJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI-LINGGAJAYA | 28 Desember 2012 | AKTIF |
15 | HOTEL DAYA GRAND | JL.BRIGJEN SUTOKO RT:01/01 KELURAHAN CIGANTANG KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI-CIGANTANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
16 | HOTEL SRIKANDI | JL.RE.MARTADINATA TASIKMALAYA KELURAHAN PANYINGKIRAN KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG-PANYINGKIRAN | 28 Desember 2012 | AKTIF |
17 | CITY HOTEL | JL.SUKALAYA BARAT KELURAHAN YUDANEGARA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-YUDANEGARA | 28 Desember 2012 | AKTIF |
18 | HOTEL MAHKOTA GRAHA | JL.RE.MARTADINATA RT:01/01 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDE KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-CIPEDES | 28 Desember 2012 | AKTIF |
19 | HOTEL RAMAYAN | JL.RE.MARTADINATA RT:24/01 KELURAHAN PANYINGKIRAN KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG-PANYINGKIRAN | 28 Desember 2012 | AKTIF |
20 | HOTEL MANGKUBUMI | JL.RAYA SINGAPARNA RT:01/01 KELURAHAN CIGANTANG KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI-CIGANTANG | 28 Desember 2012 | AKTIF |
21 | HOTEL KENCANA | JL.YUDANEGARA RT:01/01 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
22 | HOTEL WIJAYA KUSUMAH | JL.IR.H.JUANDA KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-ARGASARI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
23 | HOTEL SEHAT | JL.MITRA BATIK RT:01/01 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-CIPEDES | 28 Desember 2012 | AKTIF |
24 | HOTEL SARTIKA | JL.PERTINTIS KEMERDEKAAN RT:01/01 KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA KAWALU-CIBEUTI | 28 Desember 2012 | AKTIF |
25 | HOTEL ADEN 1/FRESH | JL.RE.MARTADINATA RT:01/01 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDE KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-CIPEDES | 28 Desember 2012 | AKTIF |
26 | HOTEL ADEN 2 | JL.RE.MARTADINATA RT:01/01 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDE KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-CIPEDES | 28 Desember 2012 | AKTIF |
27 | PONDOK SALSABILA | JL.SETIARASA RT:02 KELURAHAN SUKARINDIK KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA BUNGURSARI-SUKARINDIK | 16 Mei 2017 | AKTIF |
28 | HOTEL HARMONI | RD IKIK WIRADIKARTA RT:01/011 KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-TAWANGSARI | 10 April 2013 | AKTIF |
29 | KOST SETIAWAN KASASI | JL.BABAKAN PAYUNG RT:01/04 KELURAHAN YUDANEGARA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-YUDANEGARA | 14 Juni 2017 | AKTIF |
30 | KOSAN GANG BUNTU (24 KAMAR) | JL.CILOLOHAN RT:03/08 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-KAHURIPAN | 22 Mei 2017 | AKTIF |
31 | ALEW/TONI | JL.HZ.MUSTAFA BLK. PECEL LELE LELA KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-TUGUJAYA | 13 Juni 2017 | AKTIF |
32 | HOUS OF GRACIA | JL.ELANG SUBANDAR RT:01/01 KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-SUKAMANAH | 02 Juni 2017 | AKTIF |
33 | ADUL | JL.PANYERUTAN NO.04 KELURAHAN NAGARAWANGI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-NAGARAWANGI | 09 Mei 2017 | AKTIF |
34 | KOSAN RM.GUNUNG 7 | JL.LETNAN HARUN RT:04/08 KELURAHAN SUKARINDIK KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA BUNGURSARI-SUKARINDIK | 23 Mei 2017 | AKTIF |
35 | KOSAN H.DULLOH ABDULLOH | JL.SUKARINDIK RT:07/01 KELURAHAN SUKARINDIK KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA BUNGURSARI-SUKARINDIK | 23 Mei 2017 | AKTIF |
36 | PUTRI KENANGAN | JL.SILIWANGI NO.71 RT:03/09 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAWANG-KAHURIPAN | 14 Juni 2017 | AKTIF |
37 | PT.PERMATA BANGUNAN PROPERTINDO HORISON TASIKMALAYA | JL.YUDANEGARA 63 KELURAHAN YUDANEGARA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG-YUDANGERA | 09 Desember 2016 | AKTIF |
38 | MINI GUEST HOST | JL.CIPEDES II NO.21A DESA.CIPEDES KEC.CEIPEDES KOTA TASIKMALAYA CIPEDES-CIPEDES | 16 Mei 2017 | AKTIF |
39 | SHANRILLA HOTEL | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.93 TUGUJAYA CIHIDEUNG KOT TASIKMALAYA CIHIDEUNG-TUGUJAYA | 19 September 2017 | AKTIF |
40 | PERMATA SAHID HOTEL | JL.BRIGJEN WASITA KUSUMA INDIHIANG-SUKAMAJUKIDUL | 12 Desember 2017 | AKTIF |
41 | PT.TUNAS ARTHA SINERGI/FAVE HOTEL | JL.R.E. MARTADINATA NO.214,CIPEDES KOTA TASIKMALAYA,JAWA BARAT 46133 CIPEDES-CIPEDES | 05 Maret 2018 | AKTIF |
Data dilihat : 767
Tags2018
Add Comment