NO | NAMA | ALAMAT LENGKAP | TANGGAL DAFTAR | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL SANTIKA | JL. YUDANEGARA RT.01/01KEL. YUDANEGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANEGARA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
2 | RESTORAN ASIA PLAZA | JL. HZ. MUSTOFA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
3 | SOLARIA | JL. HZ. MUSTOFA RT.01/07, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
4 | RM. HERA / H. HERAWAN, SE | JL. MASHUDI RT.01/01, KEL. CIGANTANG, KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI - CIGANTANG | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
5 | RM. JEMBAR / HJ. TETI | JL. SWAKA, KEL. KARSAMENAK, KEC. KAWALU, KOTA TASIKMALAYA KAWALU - CILAMAJANG | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
6 | RM. SAUNG SARAREA | JL. RE. MARTADINATA RT.01/01, KEL. PANYINGKIRAN, KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG - PANYINGKIRAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
7 | RM. SOBAT KURING | JL. TAMAN HARAPAN RT.01/01, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
8 | RM. BARU | JL. TENTARA PELAJAR RT.01/01, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
9 | RM. SAUNG HEGARSARI / IR. H. AGUS ALI | JL. BKR RT.01/07, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
10 | WN. NIKMAT | JL. RAYA SINGAPARNA KEL. MANGKUBUMI, KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI - MANGKUBUMI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
11 | WN. SEDERHANA | JL. RAYA SINGAPARNA RT.02, KEL. MANGKUBUMI, KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI - MANGKUBUMI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
12 | KUPAT TAHU KONDANG | JL. RAYA SINGAPARNA RT.02/01, KEL. MANGKUBUMI, KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI - MANGKUBUMI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
13 | SOTO PATARUMAN 123 | JL. PATARUMAN RT.03/02, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
14 | MB. PRIANGAN PADAYUNGAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
15 | MB. KIMAN PADAYUNGAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT.03/02, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
16 | CAFETARIA EXPRESS ASIA PLAZA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
17 | DONAT BOYS | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
18 | WN. GARLIC AP / IRMA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
19 | WN. SOTO DAN SOP MP / BADAR | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.01/07, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
20 | WN. LACOOLA AP / LALA CENDANA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
21 | WN. JAREEL MAYASARI / MALA | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.01/05, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
22 | WN. GARLIC MP / DEVI | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.01/05, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
23 | WN. JAREEL AP / IBU MALA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/07, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
24 | WN. SOTO DAN SOP AP / NETI N | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/07, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
25 | WN. STEAK HOUSE AP / H. IWAN | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/07, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
26 | WN. BAKMI JAKARTA AP / ANGLE | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
27 | MB. AJI BORJU | JL. TERUSAN BCA RT.02/01, KEL. TUGURAJA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGURAJA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
28 | BAMBINO AP | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/05, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
29 | RM. CITRA BUNDO / RIFI HAMDANI | JL. YUDANEGARA RT.01/01, KEL. YUDANEGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANEGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
30 | RM. SARINAH | JL. MESJID AGUNG RT.01/01, KEL. TAWANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - TAWANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
31 | RM. RIUNG GUNUNG | JL. MOCH HATTA RT.03/02, KEL. NAGARASARI, KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA CIPEDES - NAGARASARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
32 | WN. TAMARA | JL. TARUMANEGARA RT.03/02, KEL. TAWANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - TAWANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
33 | WN. 2 TAX | JL. SUTISNA SENJAYA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
34 | RM. TASIK / YAP DEDI | JL. HZ. MUSTOFA RT.02/01, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
35 | WN. AGS | JL. PASAR BARU 1 CIHIDEUNG - ARGASARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
36 | RM. AMPERA I YUDANEGARA / H. TATANG | JL. MASJID AGUNG, RT.01/05, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
37 | RM. AMPERA II HZ / H. TATANG | JL. HZ. MUSTOFA RT.02/01, KEL. NAGARAWANGI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - NAGARAWANGI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
38 | MB. WIJI I | JL. RSU, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
39 | MB. WIJI II | JL. SILIWANGI, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
40 | MB. GUNUNG PERENG | JL. VETERAN, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
41 | MB. MAMBO | JL. VETERAN, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
42 | MB. JARO | JL. AHMAD YANI TAWANG - LENGKONGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
43 | MB. MAS MULL | JL. MITRA BATIK, KEL. CIPEDES, KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA CIPEDES - CIPEDES | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
44 | MB. SELECTA | JL. VETERAN, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
45 | SIROP BOJONG | JL. BOJONG, KEL. PANGLAYUNGAN, KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA CIPEDES - PANGLAYUNGAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
46 | SOTO H. DIDI | JL. TENTARA PELAJAR RT04/07, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
47 | RM. NYIUR INDAH | JL. TENTARA PELAJAR, KEL. NAGARAWANGI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - NAGARAWANGI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
48 | MB. SARI RAOS | JL. SILIWANGI, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
49 | WN. ANEKA I | JL. GN. SABEULAH, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
50 | WN. EMPANG JAYA | JL. TENTARA PELAJAR, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
51 | RM. MUTIARA SEAFOOD / DEWI | JL. YUDANAGARA, KEL. YUDANAGARA, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
52 | RM. RANAH PESISIR | JL. HZ. MUSTOFA KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
53 | RM. SUGEMA | JLL. OTISTA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
54 | RM. SEKEDAR TITIPAN | JLL. OTISTA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
55 | RM. SUNG GUNUNG JATI | JL. MASHUDI, KEL. KOTABARU, KEC. CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA CIBEUREUM - KOTABARU | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
56 | RM. HENHEN AYAM BAKAR | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. NAGARAWANGI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - NAGARAWANGI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
57 | RM. BOROBUDUR | JL. SL. TOBING, KEL. TUGURAJA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGURAJA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
58 | RM. SATE CIREBON | JL. IR. H. JUANDA KEL. LINGGAJAYA, KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA MANGKUBUMI - LINGGAJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
59 | ICHI BENTO I YOGYA HZ | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
60 | ICHI BENTO II MP | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
61 | MB. MANCUNG | JL. TENTARA PELAJAR, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
62 | MB. LOMA | JL. TARUMANAGARA, KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - LENGKONGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
63 | MB. SARI RASA HZ | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
64 | MB. SARI RASA TP | JL. TENTARA PELAJAR, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
65 | WN. SCORPIO / YULI | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
66 | WN. SIOMAY DAN PEMPEK MP / H. AJO | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 02 Januari 2013 | AKTIF | |
67 | ES ELIZABETH | JL. CIHIDEUNG, KEL. NAGARAWANGI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - NAGARAWANGI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
68 | RM. SAUNG RANGON | JL. LEUWIDAHUKEL. PARAKANNYASAG, KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG - PARAKANNYASAG | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
69 | RM MINANG SETIA LETNAN HARUN | JL. LETNAN HARUN, KEL. SUKARINDIK, KEC. BUNGURSARI, KOTA TASIKMALAYA BUNGURSARI - SUKARINDIK | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
70 | MB. SINDANGHEULA / MAMAN | JL. RAYA INDIHIANG, KEL. INDIHIANG, KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG - INDIHIANG | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
71 | MB. BURANGRANG / GOUW KENG AN | JL. MITRA BATIK, KEL. CIPEDES, KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA CIPEDES - CIPEDES | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
72 | MB. SR. PARAHIANGAN | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
73 | MB. H. ODING | JL. PANCASILA, KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - LENGKONGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
74 | MB. PRIANGAN PANCASILA | JL. PANCASILA, KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - LENGKONGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
75 | MB. KIMAN PANCASILA | JL. AHAMAD YANI CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
76 | WN. H. DJAJA / DJAJA | JL. DR. SOEKARDJO, KEL. PANGLAYUNGAN, KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA CIPEDES - PANGLAYUNGAN | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
77 | WN. ENGKUS | JL. SUTISNA SENJAYA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
78 | WN. POJOK DADAHA / HJ. EULIS | KEL. NAGARAWANGI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - NAGARAWANGI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
79 | RM. KING | JL. RSU NO. 50 RT. 01/09, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
80 | RM. PEPES JEMBAR / HJ. TETI | JL. LASWI, KEL. CIKALANG, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - CIKALANG | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
81 | MB. LAKSANA I | JL. PEMUDA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
82 | MB. LAKSANA II AP | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
83 | MB. SIMPATI | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
84 | MB. SUMATRA | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
85 | TEXAS FC. YOGYA DEPT. STORE | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
86 | TEXAS FC. AP | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
87 | KFC ASIA PLAZA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
88 | KFC MAYASARI PLAZA | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
89 | MC DONALDS AGUNG | JL. HZ. MUSTOFA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
90 | MC DONALDS MAYASARI PLAZA | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
91 | MB. GESA / FIAN FAUZI | JL. PANCASILA RT.02/01, KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - LENGKONGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
92 | PIZZA HUT | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/05, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
93 | WONG SOLO | JL. MESJID AGUNG NO. 12 RT.01/06, KEL. TAWANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - TAWANGSARI | 04 Januari 2013 | AKTIF | |
94 | RM. CIBIUK / H.IYUS RUSLAN | JL. RAYA INDIHIANG RT.01/05, KEL. INDIHIANG, KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG - INDIHIANG | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
95 | MB. SOLO PENGKOLAN / WIDODO | JL. PASAR BOJONG JENGKOL RT.03/02, KEL. PARAKANNYASAG, KEC. INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA INDIHIANG - PARAKANNYASAG | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
96 | WN. MISTER BEBEK / IBU MALA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
97 | WN. CHAN CREPES / STENY | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.02/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
98 | WN. SUANG SUNDA / HENDY | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
99 | WN. SIOMAY DAN PEMPEK AP / H. AJO | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.02/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
100 | WN. NASI TIM KOMPLIT / GOWESING | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
101 | WN. KEDAI PENYET / IBU MALA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/05, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
102 | WN. BANG BONE / IBU MALA | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.03/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
103 | WN. SUGIH 58 / ANDI | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/05, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
104 | WN. OTO BENTO | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
105 | WN. DAPUR DESA MP / H. DEDE | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.02/01, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
106 | WN. KONJAKU MP / YOLANDA | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.03/02, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 09 Januari 2013 | AKTIF | |
107 | D'COST | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.02/01, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 23 Januari 2013 | AKTIF | |
108 | WN. CIBIUK MP / H. IYUS RUSLAN | JL. PASAR WETAN RT.01/01, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 07 Februari 2013 | AKTIF | |
109 | MAMIN OPD | 07 Februari 2013 | AKTIF | ||
110 | BASMAL AP | TAWANG - TAWANGSARI | 07 Februari 2013 | AKTIF | |
111 | STEAK ROSO | JL. HZ. MUSTOFA RT01/02, KEL. YUDANAGARA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - YUDANAGARA | 11 Februari 2013 | AKTIF | |
112 | ICHI BENTO IV ASIA PLAZA / MAYASI II | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/01, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 13 Februari 2013 | AKTIF | |
113 | M CAFÉ | JL. HZ. MUSTOFA KOMPLEK ASIA PLAZA RT.01/02, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 13 Februari 2013 | AKTIF | |
114 | DAPUR BEBEK MAYASI I | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 13 Februari 2013 | AKTIF | |
115 | DAPUR BEBEK MAYASI II | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 13 Februari 2013 | AKTIF | |
116 | MOKKO FACTORY | JL. PASAR WETAN KOMPLEK MAYASARI PLAZA RT.01/03, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 14 Februari 2013 | AKTIF | |
117 | MB. LOMA II | JL. AHMAD YANI RT.04/05, KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - LENGKONGSARI | 14 Februari 2013 | AKTIF | |
118 | BASKIN ROBBINS | JL. PASAR WETAN RT.05/03, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 12 Februari 2013 | AKTIF | |
119 | MB. H. ODING II | JL. BKR RT.04/01, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - KAHURIPAN | 22 Februari 2013 | AKTIF | |
120 | ORANGE STEAK AP | JL. HZ. MUSTOFA, KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - TUGUJAYA | 28 Februari 2013 | AKTIF | |
121 | ORANGE STEAK MP | JL. PASAR WETAN, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 28 Februari 2013 | AKTIF | |
122 | BAMBINO MP | JL. PASAR WETAN, KEL. ARGASARI, KEC. CIHIDEUNG, KOTA TASIKMALAYA CIHIDEUNG - ARGASARI | 28 Februari 2013 | AKTIF | |
123 | MB. SAMUDRA | JL. TARUMAAGARA RT.01/02, KEL. TAWANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - TAWANGSARI | 04 Maret 2013 | AKTIF | |
124 | MUSE COFFEE | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT.01/01, KEL. EMPANGSARI, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA TAWANG - EMPANGSARI | 11 Maret 2013 | AKTIF | |
