NO | KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH WAJIB PAJAK |
---|---|---|---|
1 | CIBEUREUM | CIHERANG | 6 |
2 | CIBEUREUM | AWIPARI | 9 |
3 | CIBEUREUM | KERSANAGARA | 98 |
4 | CIBEUREUM | SETIARATU | 49 |
5 | CIBEUREUM | CIAKAR | 25 |
6 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | 18 |
7 | CIBEUREUM | SETIANAGARA | 2 |
8 | CIBEUREUM | KOTABARU | 22 |
9 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | 16 |
10 | PURBARATU | PURBARATU | 6 |
11 | PURBARATU | SINGKUP | 2 |
12 | PURBARATU | SUKAASIH | 11 |
13 | PURBARATU | SUKAJAYA (PURBARATU) | 1 |
14 | PURBARATU | SUKAMENAK | 11 |
15 | PURBARATU | SUKANAGARA | 37 |
16 | TAMANSARI | SETIAMULYA | 20 |
17 | TAMANSARI | SETIAWARGI | 2 |
18 | TAMANSARI | SUKAHURIP | 45 |
19 | TAMANSARI | SUMELAP | 17 |
20 | TAMANSARI | TAMANSARI | 1 |
21 | TAMANSARI | TAMANJAYA | 55 |
22 | TAMANSARI | MULYASARI | 49 |
23 | TAMANSARI | MUGARSARI | 24 |
24 | KAWALU | URUG | 4 |
25 | KAWALU | GUNUNGTANDALA | 32 |
26 | KAWALU | KARSAMENAK | 62 |
27 | KAWALU | CILAMAJANG | 14 |
28 | KAWALU | TANJUNG | 1 |
29 | KAWALU | CIBEUTI | 8 |
30 | KAWALU | KARANGANYAR | 2 |
31 | KAWALU | TALAGASARI | 7 |
32 | KAWALU | GUNUNGGEDE | 121 |
33 | MANGKUBUMI | KARIKIL | 29 |
34 | MANGKUBUMI | CIGANTANG | 22 |
35 | MANGKUBUMI | SAMBONGJAYA | 33 |
36 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | 88 |
37 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 72 |
38 | MANGKUBUMI | CIPARI | 52 |
39 | MANGKUBUMI | CIPARI | 16 |
40 | MANGKUBUMI | CIPAWITRA | 18 |
41 | INDIHIANG | PARAKANYASAG | 43 |
42 | INDIHIANG | INDIHIANG | 57 |
43 | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | 36 |
44 | INDIHIANG | SUKAMAJUKIDUL | 73 |
45 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | 28 |
46 | INDIHIANG | SIRNAGALIH | 30 |
47 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | 36 |
48 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | 68 |
49 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 17 |
50 | BUNGURSARI | SUKAJAYA (BUNGURSARI) | 97 |
51 | BUNGURSARI | CIBUNIGEULIS | 253 |
52 | BUNGURSARI | BANTARSARI | 50 |
53 | BUNGURSARI | SUKALAKSANA | 4 |
54 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | 74 |
55 | CIPEDES | CIPEDES | 71 |
56 | CIPEDES | NAGARASARI | 45 |
57 | CIPEDES | SUKAMANAH | 55 |
58 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | 32 |
59 | CIHIDEUNG | NAGARAWANGI | 13 |
60 | CIHIDEUNG | YUDANAGARA | 37 |
61 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | 52 |
62 | CIHIDEUNG | ARGASARI | 28 |
63 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | 130 |
64 | TAWANG | KAHURIPAN | 154 |
65 | TAWANG | EMPANGSARI | 21 |
66 | TAWANG | LENGKONGSARI | 58 |
67 | TAWANG | TAWANGSARI | 24 |
68 | TAWANG | CIKALANG | 27 |
Data dilihat : 768
Tags2019
Add Comment