NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
---|---|---|
1 | Senin, Januari 07, 2013 | BTPN |
2 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTIK INTAN |
3 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK PUNDI |
4 | Senin, Januari 07, 2013 | BPR POLA DANA |
5 | Senin, Januari 07, 2013 | WATER SPLASH |
6 | Senin, Januari 07, 2013 | EDI SANTOSO |
7 | Senin, Januari 07, 2013 | SUNARYO |
8 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ANEKA PROPIL |
9 | Senin, Januari 07, 2013 | SAPPHIRE RESIDENCE |
10 | Senin, Januari 07, 2013 | INDOSAT |
11 | Selasa, Maret 19, 2013 | H UJANG S SUJANA |
12 | Kamis, Maret 28, 2013 | SMK BINA PUTRA NUSANTARA |
13 | Rabu, Mei 01, 2013 | JUANDA TOWN HOUSE |
14 | Rabu, Mei 08, 2013 | H.AA.RAHMAT SALEH |
15 | Selasa, Juni 04, 2013 | SAMSUL RIZAL |
16 | Kamis, Juni 20, 2013 | PT. GUDANG GARAM TBK. |
17 | Rabu, Juli 03, 2013 | UDEN NANA WIJAYA/ CV.ZACKY PRODUCTION |
18 | Kamis, September 12, 2013 | PT.PERSADA BUMI KENCANA |
19 | Senin, September 16, 2013 | TEJA |
20 | Rabu, Februari 26, 2014 | CV.ZACKY PRODUCTION / UDEN |
21 | Selasa, Maret 25, 2014 | CV.ADDIL SUKSES MAKMUR |
22 | Selasa, September 30, 2014 | FIF GROUP |
23 | Selasa, November 04, 2014 | RUBY PABIWANTO |
24 | Rabu, Desember 31, 2014 | PENERBIT ERLANGGA |
25 | Selasa, Maret 03, 2015 | RS. PRASETYA BUNDA |
26 | Kamis, Maret 26, 2015 | IYUS / MB.ECO |
27 | Selasa, April 14, 2015 | GOLD FASHION SOUVENIRS |
28 | Rabu, Desember 30, 2015 | BPJS KETENAGAKERJAAN |
29 | Kamis, Januari 07, 2016 | HOTEL FRESH |
30 | Kamis, Maret 10, 2016 | BAM RAHARJO |
31 | Kamis, Maret 10, 2016 | RIDWAN EKA CANDRA |
32 | Jumat, Maret 18, 2016 | BAMBANG RAHARJO |
33 | Kamis, November 10, 2016 | PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA |
34 | Jumat, Desember 02, 2016 | KANKAN SUKANDAR |
35 | Kamis, Agustus 24, 2017 | PT. SURYA INTI REALTY |
36 | Selasa, Desember 19, 2017 | ALFAREZ RESIDENCE |
37 | Rabu, Februari 14, 2018 | CV. PUTRA SEJAHTERA |
Data dilihat : 518
Tags2019
Add Comment