| NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
|---|---|---|
| 1 | Kamis, Juni 22, 2017 | YUNUS BUDIANA |
| 2 | Selasa, Mei 07, 2013 | SMK MJPS 3 |
| 3 | Selasa, April 22, 2014 | AL- AZHAR |
| 4 | Kamis, April 30, 2015 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH |
| 5 | Jumat, Juni 05, 2015 | SEKOLAH ALAM BUKIT BINTANG |
| 6 | Rabu, Februari 17, 2016 | SDIT AL MUSLIMIN |
| 7 | Selasa, Mei 31, 2016 | HD GROSIR/ ECERAN |
| 8 | Selasa, Mei 31, 2016 | PT. BPR SILIWANGI TASIKMALAYA |
| 9 | Rabu, Juni 01, 2016 | KELOM GEULIS KAYUNGYUN |
| 10 | Rabu, Juni 01, 2016 | GOBRAS JAYA |
| 11 | Rabu, Juni 01, 2016 | KIREIKO |
| 12 | Rabu, Juni 01, 2016 | MB. MAS RAWO |
| 13 | Rabu, Juni 01, 2016 | AKUPUNTUR |
| 14 | Rabu, Juni 01, 2016 | TB. RAJAWALI |
| 15 | Rabu, Juni 01, 2016 | PUJASERA |
| 16 | Rabu, Juni 01, 2016 | TOKO PERAK BAROKAH |
| 17 | Rabu, Juni 01, 2016 | TOKO MAS DAN PERAK RIDO |
| 18 | Rabu, Juni 01, 2016 | TK. MAS KARTIKA |
| 19 | Rabu, Juni 01, 2016 | TK. MAS BAROKAH |
| 20 | Rabu, Juni 01, 2016 | MEBEL KENCANA SAPUTRA |
| 21 | Rabu, Juni 01, 2016 | TOKO PERAK CAHAYA ABADI |
| 22 | Rabu, Juni 01, 2016 | TOKO LARIS |
| 23 | Rabu, Juni 01, 2016 | CARRVELA |
| 24 | Rabu, Juni 01, 2016 | KELOM GEULIS KULFI |
| 25 | Kamis, Agustus 11, 2016 | CV. MUNIGAR |
| 26 | Jumat, Februari 24, 2017 | LIVING CICANTEL |
Data dilihat : 1,190
Tags2019

Add Comment