NO | KECAMATAN | JUMLAH OBJEK PAJAK | PENERIMAAN PAJAK |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 944 | 562.632.200 |
2 | Cipedes | 268 | 765.375.700 |
3 | Tawang | 494 | 259.333.090 |
4 | Indihiang | 66 | 43.759.975 |
5 | Kawalu | 25 | 28.398.250 |
6 | Cibeureum | 34 | 14.611.612 |
7 | Tamansari | 32 | 5.170.000 |
8 | Mangkubumi | 131 | 97.129.220 |
9 | Bungursari | 68 | 231.688.238 |
10 | Purbaratu | 7 | 0 |
TOTAL | 2.069 | 2.008.098.285 |
Data dilihat : 431
Tags2022
Add Comment