NO | TANGGAL | KECAMATAN | JENIS PAJAK | |
---|---|---|---|---|
1 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIBEUREUM | RM. RANAH PESISIR | 1 |
2 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIBEUREUM | RM. SAUNG GUNUNG JATI | 2 |
3 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIBEUREUM | RM. DAPUR DESA | 3 |
4 | Rabu, Maret 19, 2014 | CIBEUREUM | RM. LEMBUR KONANG | 4 |
5 | Selasa, Juni 13, 2017 | CIBEUREUM | RAJA KASTROL | 5 |
6 | Selasa, April 03, 2018 | CIBEUREUM | RM. BEBEK GORENG HARISSA | 6 |
7 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RESTORAN ASIA PLAZA | 1 |
8 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. PRIANGAN PADAYUNGAN | 2 |
9 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. KIMAN PADAYUNGAN | 3 |
10 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SOTO DAN SOP AP/ NETI N | 4 |
11 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. STEAK HOUSE AP/ H. IWAN | 5 |
12 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | BAMBINO AP | 6 |
13 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. TAMARA | 7 |
14 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. TASIK/ YAP DEDI | 8 |
15 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. AGS | 9 |
16 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. AMPERA I YUDANAGARA/ H. TATANG | 10 |
17 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. AMPERA II HZ/ H. TATANG | 11 |
18 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. EMPANG JAYA | 12 |
19 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. MUTIARA SEEFOD/ DEWI | 13 |
20 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. HENHEN AYAM BAKAR | 14 |
21 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | RM. BOROBUDUR | 15 |
22 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | ICHI BENTO I YOGYA HZ | 16 |
23 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MB. SR PARAHIANGAN | 17 |
24 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MB. KIMAN PANCASILA | 18 |
25 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | WN. POJOK DADAHA/ HJ. EULIS | 19 |
26 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MC. DONALDS AGUNG | 20 |
27 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MC. DONALDS MAYASARI PLAZA | 21 |
28 | Rabu, Januari 23, 2013 | CIHIDEUNG | DCOST | 22 |
29 | Rabu, Februari 13, 2013 | CIHIDEUNG | M. CAFE | 23 |
30 | Rabu, Februari 13, 2013 | CIHIDEUNG | DAPUR BEBEK / MAYASI I | 24 |
31 | Rabu, Februari 13, 2013 | CIHIDEUNG | DAPUR BEBEK/MAYASI III | 25 |
32 | Kamis, Februari 28, 2013 | CIHIDEUNG | BAMBINO MP | 26 |
33 | Senin, Maret 11, 2013 | CIHIDEUNG | CAFE AGUNG | 27 |
34 | Senin, April 08, 2013 | CIHIDEUNG | PT. HERO SUPERMARKET TBK/ GIANT TASIK | 28 |
35 | Jumat, Oktober 25, 2013 | CIHIDEUNG | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA/ROTI O | 29 |
36 | Senin, Oktober 28, 2013 | CIHIDEUNG | WN. MANANTI | 30 |
37 | Senin, Desember 16, 2013 | CIHIDEUNG | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA/ ROTI O | 31 |
38 | Jumat, Desember 27, 2013 | CIHIDEUNG | WN. CEPY ATL/ ANDI | 32 |
39 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | SOLARIA | 33 |
40 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | CAFETARIA EXPRES ASIA PLAZA | 34 |
41 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. GARLIC AP/ IRMA | 35 |
42 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SOTO DAN SOP MP/ BADAR | 36 |
43 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. LACOOLA AP/ LALA CENDANA | 37 |
44 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. JAREELL MAYASARI/ MALA | 38 |
45 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. JAREELL AP/ IBU MALA | 39 |
46 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. BAKMI JAKARTA AP/ ANGLE | 40 |
47 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. AJI BORJU | 41 |
48 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | YOGYA DEPS STORE | 42 |
49 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. GUNUNG PERENG | 43 |
50 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. MAMBO | 44 |
51 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | MB. SELECTA | 45 |
52 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | ICHI BENTO II MP | 46 |
53 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | ICHI BENTO III MP | 47 |
54 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | ICHI BENTO III MP | 48 |
55 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. LACOOLA MP/ LALA | 49 |
56 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SCORPIO/ YULI | 50 |
57 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SIOMAY DAN PEMPEK MP/ H. AJO | 51 |
58 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | ES ELIZABET | 52 |
59 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MB. LAKSANA II AP | 53 |
60 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | MB. SIMPATI | 54 |
61 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | TEXAS FC. YOGYA DEPT STORE | 55 |
62 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | TEXAS FC. ASIA PLAZA | 56 |
63 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | KFC. ASIA PLAZA | 57 |
64 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | KFC. MAYASARI PLAZA | 58 |
65 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | PIZZA HUT | 59 |
66 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. MISTER BEBEK/ IBU MALA | 60 |
67 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. CHAN CREPES/ STENY | 61 |
68 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SAUNG SUNDA/ HENDY | 62 |
69 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SIOMAY DAN PEMPEK AP/ H. AJO | 63 |
70 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. NASI TIM KOMPLIT/ GOWESING | 64 |
71 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. KEDAI PENYET/ IBU MALA | 65 |
72 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. BANG BONE/ IBU MALA | 66 |
73 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. SUGIH 58/ ANDI | 67 |
74 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. OTO BENTO | 68 |
75 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. DAPUR DESA MP/ H. DEDE | 69 |
76 | Rabu, Januari 09, 2013 | CIHIDEUNG | WN. KONZAKU MP/ YOLANDA | 70 |
77 | Kamis, Februari 07, 2013 | CIHIDEUNG | WN. CIBIUK MP/ H. IYUS RUSLAN | 71 |
78 | Kamis, Februari 07, 2013 | CIHIDEUNG | BASMAL AP | 72 |
79 | Senin, Februari 11, 2013 | CIHIDEUNG | STEAK ROSO | 73 |
80 | Rabu, Februari 13, 2013 | CIHIDEUNG | ICHI BENTO IV ASIA FLAZA/MAYASI II | 74 |
81 | Kamis, Februari 14, 2013 | CIHIDEUNG | MOKKO FACTORY | 75 |
82 | Selasa, Februari 12, 2013 | CIHIDEUNG | BASKIN ROBBINS | 76 |
83 | Kamis, Februari 28, 2013 | CIHIDEUNG | ORANGE STEAK AP | 77 |
84 | Kamis, Februari 28, 2013 | CIHIDEUNG | ORANGE STEAK MP | 78 |
85 | Senin, April 15, 2013 | CIHIDEUNG | HOKA-HOKA BENTO | 79 |
86 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIHIDEUNG | HOTEL SANTIKA | 80 |
87 | Jumat, Januari 17, 2014 | CIHIDEUNG | RM. SARI MURNI | 81 |
88 | Jumat, Januari 17, 2014 | CIHIDEUNG | RM. PANTAI DADAHA | 82 |
89 | Selasa, Februari 25, 2014 | CIHIDEUNG | CAFE CLASIC | 83 |
90 | Kamis, Februari 27, 2014 | CIHIDEUNG | CAFE ACOUSTIC KARAOKE | 84 |
91 | Senin, Oktober 06, 2014 | CIHIDEUNG | WN. MM | 85 |
92 | Senin, Desember 22, 2014 | CIHIDEUNG | RM. RASA DESA | 86 |
93 | Rabu, Februari 19, 2014 | CIHIDEUNG | MOORE KARAOKE | 87 |
94 | Senin, September 22, 2014 | CIHIDEUNG | PT. FOODS BEVERAGES INDONESIA ( LIVING PLAZA ) | 88 |
95 | Selasa, Januari 06, 2015 | CIHIDEUNG | KAFETARIA NGOPITIAM | 89 |
96 | Senin, Februari 02, 2015 | CIHIDEUNG | J. CO DONUT & COFFEE | 90 |
97 | Jumat, Maret 13, 2015 | CIHIDEUNG | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA/ ROTI O | 91 |
98 | Senin, Maret 16, 2015 | CIHIDEUNG | WAROENG MIE | 92 |
99 | Selasa, Maret 17, 2015 | CIHIDEUNG | PT. FOODS BEVERAGES INDONESIA ( KOMPLEK ASIA PLAZA ) | 93 |
100 | Kamis, Maret 19, 2015 | CIHIDEUNG | MB. SUKAWARNI | 94 |
101 | Selasa, Mei 05, 2015 | CIHIDEUNG | MB. HENHEN | 95 |
102 | Jumat, Mei 15, 2015 | CIHIDEUNG | NASI TIMBEL SAWARGI/ ENTIN | 96 |
103 | Jumat, Mei 15, 2015 | CIHIDEUNG | WN. SAWARGI DZLA/ ENTIN | 97 |
104 | Kamis, Juni 11, 2015 | CIHIDEUNG | MARTABAK SANFRANCISCO | 98 |
105 | Senin, Juli 13, 2015 | CIHIDEUNG | RM. STROBERY | 99 |
106 | Jumat, Agustus 07, 2015 | CIHIDEUNG | WN . 2 TAX | 100 |
107 | Jumat, Oktober 09, 2015 | CIHIDEUNG | CAFE DELICATO | 101 |
108 | Senin, Oktober 12, 2015 | CIHIDEUNG | CAFE / PALMA | 102 |
109 | Jumat, November 27, 2015 | CIHIDEUNG | AYAM PENYET BANDUNG/ DJUMIRAT | 103 |
110 | Kamis, April 07, 2016 | CIHIDEUNG | RESTORAN HAPPY SUKI | 104 |
111 | Selasa, April 19, 2016 | CIHIDEUNG | RM. PADANG PARASMANAN | 105 |
112 | Kamis, Juli 21, 2016 | CIHIDEUNG | AMAZON RESTO | 106 |
113 | Rabu, Oktober 19, 2016 | CIHIDEUNG | MB DJINGKRAK | 107 |
114 | Senin, November 21, 2016 | CIHIDEUNG | CAFE ROUTE 66 | 108 |
115 | Kamis, Februari 23, 2017 | CIHIDEUNG | MAYASI CAFE & RESTO | 109 |
116 | Senin, Mei 15, 2017 | CIHIDEUNG | PT. PERMATA BANGUN PROPERTINDO HORISON TASIKMALAYA | 110 |
117 | Jumat, Mei 12, 2017 | CIHIDEUNG | KAFETARIA ASRI | 111 |
118 | Jumat, September 08, 2017 | CIHIDEUNG | MC. DONALD ASIA PLAZA | 112 |
119 | Senin, Oktober 16, 2017 | CIHIDEUNG | CNEPLEX 21 AP | 113 |
120 | Rabu, Maret 22, 2017 | CIHIDEUNG | WONG SOLO | 114 |
121 | Jumat, Mei 12, 2017 | CIHIDEUNG | CFC TMC | 115 |
122 | Selasa, November 14, 2017 | CIHIDEUNG | BITS N BITES | 116 |
123 | Kamis, November 30, 2017 | CIHIDEUNG | RAMEN AA | 117 |
124 | Rabu, Desember 13, 2017 | CIHIDEUNG | PEMADAM KELAPARA | 118 |
125 | Kamis, Juni 08, 2017 | CIHIDEUNG | FIRDAN APRIANDI/GIGGLE BOX | 119 |
126 | Senin, Agustus 27, 2018 | CIHIDEUNG | BASO GEJROT TASIKMALAYA | 120 |
127 | Selasa, Februari 13, 2018 | CIHIDEUNG | DADAHA JUNCTION | 121 |
128 | Jumat, Maret 09, 2018 | CIHIDEUNG | EATBOSS | 122 |
129 | Jumat, Juni 29, 2018 | CIHIDEUNG | IMAH MANG ASEP | 123 |
130 | Jumat, Juli 13, 2018 | CIHIDEUNG | PT. TUNAS BARU SURYA PERKASA/GRAND METRO | 124 |
131 | Senin, Agustus 27, 2018 | CIHIDEUNG | BASO GEJROT TASIKMALAYA | 125 |
132 | Senin, Agustus 27, 2018 | CIHIDEUNG | BASO GEJROT TASIKMALAYA | 126 |
133 | Senin, Agustus 27, 2018 | CIHIDEUNG | BASO GEJROT TASIKMALAYA | 127 |
134 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIPEDES | WN. H DJAJA/ DJAJA | 1 |
135 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIPEDES | HOTEL MAHKOTA GRAHA | 2 |
136 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIPEDES | WN. SEDERHANA | 3 |
137 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIPEDES | RM. RIUNG GUNUNG | 4 |
138 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIPEDES | SIROP BOJONG | 5 |
139 | Rabu, Januari 02, 2013 | CIPEDES | RM. SAUNG LANDEUH | 6 |
140 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIPEDES | MB. BURANGRANG/ GOUW KENG AN | 7 |
141 | Jumat, Januari 04, 2013 | CIPEDES | HOTEL RAMAYANA | 8 |
142 | Senin, Februari 17, 2014 | CIPEDES | RM. BALAKECRAKAN | 9 |
143 | Jumat, Agustus 15, 2014 | CIPEDES | ES DUREN SI MADU/ DEDE MERDI | 10 |
144 | Selasa, Juli 19, 2016 | CIPEDES | MB. JATI JAYA/ NY. ETI | 11 |
145 | Selasa, Mei 30, 2017 | CIPEDES | BROTHERFOOD | 12 |
146 | Kamis, Januari 11, 2018 | CIPEDES | RIVERLAND | 13 |
147 | Kamis, Januari 18, 2018 | CIPEDES | GEPREK BENSU | 14 |
148 | Kamis, Maret 01, 2018 | CIPEDES | TAMAN WISATA KARANG RESIK | 15 |
149 | Senin, Maret 05, 2018 | CIPEDES | PT. TUNAS ARTHA SINERGI/FAVE HOTEL | 16 |
150 | Rabu, Januari 02, 2013 | INDIHIANG | RM. SAUNG SAREREA | 1 |
151 | Rabu, Januari 09, 2013 | INDIHIANG | MB. SOLO PENGKOLAN/ WIDODO | 2 |
152 | Jumat, Januari 04, 2013 | INDIHIANG | RM.SAUNG RANGON | 3 |
153 | Jumat, Januari 04, 2013 | INDIHIANG | MB. SINDANG HEULA/ MAMAN | 4 |
154 | Jumat, Januari 04, 2013 | INDIHIANG | RM. CIBIUK/ H. IYUS RUSLAN | 5 |
155 | Selasa, Agustus 27, 2013 | INDIHIANG | MB. ECHO 93/ H. NENDI | 6 |
156 | Selasa, Mei 05, 2015 | INDIHIANG | MB. WONOGIRI/ MAS SAMINA | 7 |
157 | Senin, November 20, 2017 | INDIHIANG | RM. GENAH CALIK | 8 |
158 | Rabu, Oktober 03, 2018 | INDIHIANG | SAUNG ADILA | 9 |
159 | Rabu, Januari 02, 2013 | KAWALU | RM. JEMBAR/ HJ. TETI | 1 |
160 | Jumat, Januari 17, 2014 | KAWALU | RM. ABAH ABUY/ ABUY | 2 |
161 | Rabu, Januari 02, 2013 | MANGKUBUMI | HOTEL MANGKUBUMI | 1 |
162 | Rabu, Januari 02, 2013 | MANGKUBUMI | RM. HERA/ H. HERAWAN, SE | 2 |
163 | Rabu, Januari 02, 2013 | MANGKUBUMI | WN. NIKMAT | 3 |
164 | Rabu, Januari 02, 2013 | MANGKUBUMI | KUPAT TAHU KONDANG | 4 |
165 | Rabu, Januari 02, 2013 | MANGKUBUMI | RM. SATE CIREBON | 5 |
166 | Rabu, Februari 19, 2014 | MANGKUBUMI | WN. AYAM GORENG ROJAI | 6 |
167 | Kamis, Maret 13, 2014 | MANGKUBUMI | MB. PRIANGAN MANGKUBUMI | 7 |
168 | Rabu, Mei 28, 2014 | MANGKUBUMI | MB. ECHO 93/ H. NENDI | 8 |
169 | Senin, Agustus 29, 2016 | MANGKUBUMI | WR. HAWU NINI | 9 |
170 | Rabu, Mei 06, 2015 | TAMANSARI | RM. SARI RASA SAMBEL TOMAT HEJO | |
171 | Kamis, Maret 13, 2014 | BUNGURSARI | RM. KAMPUNG JEMBAR/ HJ. TETI | |
172 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. NYIUR INDAH | 1 |
173 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. SOBAT KURING | 2 |
174 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. BARU | 3 |
175 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. SAUNG HEGARSARI/ IR. H. AGUS ALI | 4 |
176 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | SOTO PATARUMAN 123 | 5 |
177 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. SARINAH | 6 |
178 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | WN. 2 TAX | 7 |
179 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. WIJI I | 8 |
180 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. WIJI II | 9 |
181 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. JARO | 10 |
182 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | RM. KING | 11 |
183 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | MB. LAKSANA I | 12 |
184 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | MB. GESA/ FIAN FAUZI | 13 |
185 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | WONG SOLO | 14 |
186 | Senin, Juni 24, 2013 | TAWANG | RM. SUTSEN NO. 163 | 15 |
187 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM.CITRA BUNDO/ RIFI HAMDANI | 16 |
188 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | W.N. ENGKUS | 17 |
189 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | SOTO H DIDI | 18 |
190 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. SARI RAOS | 19 |
191 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | WN. ANEKA I | 20 |
192 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. SUGEMA | 21 |
193 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | RM. SEKEDAR TITIPAN | 22 |
194 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. MANCUNG | 23 |
195 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. LOMA | 24 |
196 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. SARI RASA HZ | 25 |
197 | Rabu, Januari 02, 2013 | TAWANG | MB. SARI RASA TP | 26 |
198 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | BUBUR ZAENAL | 27 |
199 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | RM. MINANG SETIA LETNAN HARUN | 28 |
200 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | MB. H ODING | 29 |
201 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | MB. PRIANGAN PANCASILA | 30 |
202 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | RM. PEPES JEMBAR/ HJ. TETI | 31 |
203 | Jumat, Januari 04, 2013 | TAWANG | MB. SUMATRA | 32 |
204 | Kamis, Februari 14, 2013 | TAWANG | MB. LOMA II | 33 |
205 | Jumat, Februari 22, 2013 | TAWANG | MB. H. ODING II | 34 |
206 | Senin, Maret 04, 2013 | TAWANG | MB. SAMUDRA | 35 |
207 | Senin, Maret 11, 2013 | TAWANG | MUSE COFFE | 36 |
208 | Jumat, Januari 17, 2014 | TAWANG | RM. WONG SOLO II | 37 |
209 | Senin, Januari 20, 2014 | TAWANG | MB. FIRMAN | 38 |
210 | Senin, September 22, 2014 | TAWANG | MB. ADIS | 39 |
211 | Selasa, September 30, 2014 | TAWANG | RM. NINI ANTEH | 40 |
212 | Rabu, Oktober 01, 2014 | TAWANG | BERLINER BROT FABRIK | 41 |
213 | Senin, Oktober 06, 2014 | TAWANG | LEMONA RESTO | 42 |
214 | Senin, Oktober 06, 2014 | TAWANG | CAFE CITEBAK | 43 |
215 | Selasa, Mei 05, 2015 | TAWANG | MB. 55 | 44 |
216 | Senin, Oktober 12, 2015 | TAWANG | WARUNK UPNORMAL | 45 |
217 | Rabu, Februari 11, 2015 | TAWANG | KAFETARIA KEDAI KAKE/ KARTONO APRIYANTO | 46 |
218 | Selasa, Februari 24, 2015 | TAWANG | MARTABAK LAKSANA | 47 |
219 | Senin, September 21, 2015 | TAWANG | SAMBEL LAYAH | 48 |
220 | Senin, Desember 07, 2015 | TAWANG | CENTER POINT | 49 |
221 | Senin, Juli 18, 2016 | TAWANG | RM. DARMAGA SEAFOOD | 50 |
222 | Selasa, Januari 12, 2016 | TAWANG | MB. JUL JOL | 51 |
223 | Selasa, Agustus 16, 2016 | TAWANG | WOODY KICHEN | 52 |
224 | Rabu, September 21, 2016 | TAWANG | RUMAH MAKAN BARAYA SUNDA | 53 |
225 | Jumat, Juni 09, 2017 | TAWANG | HOTEL HARMONI | 54 |
226 | Senin, Januari 23, 2017 | TAWANG | SAMUDRA RESTO | 55 |
227 | Selasa, Mei 09, 2017 | TAWANG | RM. BEBEK GORENG H. SLAMET | 56 |
228 | Senin, Agustus 14, 2017 | TAWANG | KEMPING TEPI DANAU | 57 |
229 | Selasa, Agustus 15, 2017 | TAWANG | AYAM KRIUK PADASUKA | 58 |
230 | Senin, Desember 11, 2017 | TAWANG | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA/ ROTI O | 59 |
231 | Selasa, Desember 12, 2017 | TAWANG | MIE BASO PA HAJI (CIKALANG) | 60 |
232 | Rabu, Februari 07, 2018 | TAWANG | OW MY PLATE | 61 |
233 | Jumat, Juli 20, 2018 | TAWANG | AYAM PENYET SURABAYA | 62 |
234 | Kamis, Oktober 11, 2018 | TAWANG | ORANGE STEAK CULTURE | 63 |
235 | Jumat, September 21, 2018 | TAWANG | SAMBARA RESTO & COFFEE | 64 |
Data dilihat : 1,633
Tags2019
Add Comment