NO | KECAMATAN | BPHTB | AIR TANAH | HIBURAN | HOTEL | MINERAL BUKAN LOGAM | TEMPAT PARKIR | REKLAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 309 | 38 | 30 | 20 | 1 | 28 | |
2 | Cipedes | 386 | 17 | 6 | 8 | 4 | ||
3 | Tawang | 291 | 27 | 18 | 25 | 24 | ||
4 | Indihiang | 551 | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
5 | Kawalu | 298 | 13 | 3 | 1 | 4 | ||
6 | Cibeureum | 227 | 4 | 1 | 1 | |||
7 | Tamansari | 481 | 3 | 1 | ||||
8 | Mangkubumi | 409 | 25 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
9 | Bungursari | 365 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
10 | Purbaratu | 80 | 2 | 1 | 1 | |||
Total | 3.397 | 150 | 69 | 64 | 5 | 75 | 2.530 |
Data dilihat : 902
Tags2021
Add Comment