Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penerimaan pajak pbb berdasarkan kelurahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_penerimaan_pajak : menyatakan jumlah penerimaan pajak pbb dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penerimaan pajak pbb dalam objek dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 21 Maret 2023 |
Data Diperbaharui | 21 Maret 2023 |
Produsen | Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | (0265) 314120 / bapenda@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Penerimaan Pajak PBB |
Satuan Dataset | Rupiah |
Tahun Tersedia Data | 2021 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Penerimaan Pajak PBB di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nama_kelurahan | jumlah_penerimaan_pajak | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 89.070.862 | RUPIAH | 2021 |
2 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 278.212.732 | RUPIAH | 2021 |
3 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 253.882.107 | RUPIAH | 2021 |
4 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 263.859.480 | RUPIAH | 2021 |
5 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 131.349.841 | RUPIAH | 2021 |
6 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 105.775.479 | RUPIAH | 2021 |
7 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 173.255.899 | RUPIAH | 2021 |
8 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 184.035.898 | RUPIAH | 2021 |
9 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 163.831.627 | RUPIAH | 2021 |
10 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 712.045.285 | RUPIAH | 2021 |
11 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 170.124.479 | RUPIAH | 2021 |
12 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 257.313.479 | RUPIAH | 2021 |
13 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 265.559.058 | RUPIAH | 2021 |
14 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 237.372.898 | RUPIAH | 2021 |
15 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 325.115.465 | RUPIAH | 2021 |
16 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 156.035.932 | RUPIAH | 2021 |
17 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 155.964.256 | RUPIAH | 2021 |
18 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 149.137.555 | RUPIAH | 2021 |
19 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 191.885.193 | RUPIAH | 2021 |
20 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 213.629.626 | RUPIAH | 2021 |
21 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 98.023.756 | RUPIAH | 2021 |
22 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 126.842.428 | RUPIAH | 2021 |
23 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 261.973.744 | RUPIAH | 2021 |
24 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 172.439.625 | RUPIAH | 2021 |
25 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 78.663.621 | RUPIAH | 2021 |
26 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 215.575.826 | RUPIAH | 2021 |
27 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 153.793.531 | RUPIAH | 2021 |
28 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 372.921.612 | RUPIAH | 2021 |
29 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 116.305.797 | RUPIAH | 2021 |
30 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 128.982.728 | RUPIAH | 2021 |
31 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 144.069.516 | RUPIAH | 2021 |
32 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 132.447.819 | RUPIAH | 2021 |
33 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 151.073.433 | RUPIAH | 2021 |
34 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 1.251.044.820 | RUPIAH | 2021 |
35 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 462.754.172 | RUPIAH | 2021 |
36 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 740.080.742 | RUPIAH | 2021 |
37 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 579.316.121 | RUPIAH | 2021 |
38 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 612.354.921 | RUPIAH | 2021 |
39 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 1.478.306.101 | RUPIAH | 2021 |
40 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 803.877.507 | RUPIAH | 2021 |
41 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 821.965.946 | RUPIAH | 2021 |
42 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 1.365.585.702 | RUPIAH | 2021 |
43 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 541.976.084 | RUPIAH | 2021 |
44 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 572.840.575 | RUPIAH | 2021 |
45 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 171.614.419 | RUPIAH | 2021 |
46 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 181.894.032 | RUPIAH | 2021 |
47 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 499.236.791 | RUPIAH | 2021 |
48 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 295.578.110 | RUPIAH | 2021 |
49 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 1.027.752.303 | RUPIAH | 2021 |
50 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 599.262.719 | RUPIAH | 2021 |
51 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 330.696.288 | RUPIAH | 2021 |
52 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 289.748.407 | RUPIAH | 2021 |
53 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 459.459.075 | RUPIAH | 2021 |
54 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 311.468.133 | RUPIAH | 2021 |
55 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 164.963.557 | RUPIAH | 2021 |
56 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 309.102.872 | RUPIAH | 2021 |
57 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 282.788.816 | RUPIAH | 2021 |
58 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 356.527.501 | RUPIAH | 2021 |
59 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 721.221.160 | RUPIAH | 2021 |
60 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 359.827.735 | RUPIAH | 2021 |
61 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 150.587.600 | RUPIAH | 2021 |
62 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 190.373.731 | RUPIAH | 2021 |
63 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 210.011.533 | RUPIAH | 2021 |
64 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 336.509.152 | RUPIAH | 2021 |
65 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 184.961.507 | RUPIAH | 2021 |
66 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 732.735.237 | RUPIAH | 2021 |
67 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 816.697.186 | RUPIAH | 2021 |
68 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 416.031.960 | RUPIAH | 2021 |
69 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 691.880.342 | RUPIAH | 2021 |
70 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 93.325.327 | RUPIAH | 2022 |
71 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 287.068.928 | RUPIAH | 2022 |
72 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 244.673.483 | RUPIAH | 2022 |
73 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 286.581.362 | RUPIAH | 2022 |
74 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 122.455.370 | RUPIAH | 2022 |
75 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 118.585.444 | RUPIAH | 2022 |
76 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 181.546.241 | RUPIAH | 2022 |
77 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 183.970.499 | RUPIAH | 2022 |
78 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 145.337.819 | RUPIAH | 2022 |
79 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 678.782.768 | RUPIAH | 2022 |
80 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 166.889.306 | RUPIAH | 2022 |
81 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 252.126.824 | RUPIAH | 2022 |
82 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 264.435.665 | RUPIAH | 2022 |
83 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 198.245.538 | RUPIAH | 2022 |
84 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 361.951.261 | RUPIAH | 2022 |
85 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 182.226.083 | RUPIAH | 2022 |
86 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 144.942.364 | RUPIAH | 2022 |
87 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 159.646.859 | RUPIAH | 2022 |
88 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 195.101.910 | RUPIAH | 2022 |
89 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 213.512.009 | RUPIAH | 2022 |
90 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 88.902.893 | RUPIAH | 2022 |
91 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 129.008.979 | RUPIAH | 2022 |
92 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 281.150.647 | RUPIAH | 2022 |
93 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 169.950.539 | RUPIAH | 2022 |
94 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 109.303.087 | RUPIAH | 2022 |
95 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 229.579.710 | RUPIAH | 2022 |
96 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 155.482.050 | RUPIAH | 2022 |
97 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 361.833.131 | RUPIAH | 2022 |
98 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 110.695.685 | RUPIAH | 2022 |
99 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 123.194.048 | RUPIAH | 2022 |
100 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 139.639.294 | RUPIAH | 2022 |
101 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 127.310.446 | RUPIAH | 2022 |
102 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 140.950.316 | RUPIAH | 2022 |
103 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 1.284.852.472 | RUPIAH | 2022 |
104 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 525.512.212 | RUPIAH | 2022 |
105 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 721.973.328 | RUPIAH | 2022 |
106 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 581.780.510 | RUPIAH | 2022 |
107 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 613.274.405 | RUPIAH | 2022 |
108 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 1.486.311.159 | RUPIAH | 2022 |
109 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 755.224.953 | RUPIAH | 2022 |
110 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 895.377.852 | RUPIAH | 2022 |
111 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 1.350.647.378 | RUPIAH | 2022 |
112 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 553.288.766 | RUPIAH | 2022 |
113 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 573.600.755 | RUPIAH | 2022 |
114 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 181.035.340 | RUPIAH | 2022 |
115 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 181.461.604 | RUPIAH | 2022 |
116 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 532.734.778 | RUPIAH | 2022 |
117 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 356.412.011 | RUPIAH | 2022 |
118 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 1.023.011.141 | RUPIAH | 2022 |
119 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 544.516.266 | RUPIAH | 2022 |
120 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 325.275.070 | RUPIAH | 2022 |
121 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 303.204.896 | RUPIAH | 2022 |
122 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 442.386.794 | RUPIAH | 2022 |
123 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 306.810.994 | RUPIAH | 2022 |
124 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 154.065.469 | RUPIAH | 2022 |
125 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 356.088.718 | RUPIAH | 2022 |
126 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 263.555.645 | RUPIAH | 2022 |
127 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 363.047.878 | RUPIAH | 2022 |
128 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 402.086.453 | RUPIAH | 2022 |
129 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 387.052.801 | RUPIAH | 2022 |
130 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 179.442.039 | RUPIAH | 2022 |
131 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 192.020.510 | RUPIAH | 2022 |
132 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 253.227.560 | RUPIAH | 2022 |
133 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 330.257.282 | RUPIAH | 2022 |
134 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 103.873.647 | RUPIAH | 2022 |
135 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 696.259.541 | RUPIAH | 2022 |
136 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 718.237.003 | RUPIAH | 2022 |
137 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 455.908.859 | RUPIAH | 2022 |
138 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 750.539.420 | RUPIAH | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nama_kelurahan | tahun |
Add Comment