NO. | NAMA UNIT | HAK TANAH | TOTAL LUAS TANAH |
---|---|---|---|
1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Hak Pakai | 4.260,00 |
2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Hak Pakai | 1.785,00 |
3 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Hak Pakai | 228.045,00 |
4 | DINAS KESEHATAN | Hak Pakai | 58.320,00 |
5 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Hak Pakai | 65.201,00 |
6 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Hak Pakai | 4.255,00 |
7 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN | Hak Pakai | 81.664,80 |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Hak Pakai | 280.993,00 |
9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Hak Pakai | 1.997.494,00 |
10 | DINAS PENDIDIKAN | Hak Pakai | 490.080,03 |
11 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Hak Pakai | 3.548,00 |
12 | DINAS PERHUBUNGAN | Hak Pakai | 115.749,00 |
13 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | Hak Pakai | 650,00 |
14 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Hak Pakai | 5.978.514,40 |
15 | DINAS SOSIAL | Hak Pakai | 656,00 |
16 | DINAS TENAGA KERJA | Hak Pakai | 10.894,00 |
17 | KECAMATAN BUNGURSARI | Hak Pakai | 137.262,00 |
18 | KECAMATAN CIBEUREUM | Hak Pakai | 72.465,00 |
19 | KECAMATAN CIHIDEUNG | Hak Pakai | 87.537,00 |
20 | KECAMATAN CIPEDES | Hak Pakai | 56.276,00 |
21 | KECAMATAN INDIHIANG | Hak Pakai | 141.600,00 |
22 | KECAMATAN KAWALU | Hak Pakai | 389.991,00 |
23 | KECAMATAN MANGKUBUMI | Hak Pakai | 319.275,00 |
24 | KECAMATAN PURBARATU | Hak Pakai | 151.488,62 |
25 | KECAMATAN TAMANSARI | Hak Pakai | 440.089,00 |
26 | KECAMATAN TAWANG | Hak Pakai | 1.094.509,00 |
27 | PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG | Hak Pakai | 94.784,00 |
28 | RSUD DR. SOEKARDJO | Hak Pakai | 33.159,00 |
29 | SEKRETARIAT DAERAH | Hak Pakai | 62.000,00 |
Grand Total | 12.402.544,85 |
Data dilihat : 867
Tags2021
Add Comment