NO | INDIKATOR | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | POINT | 69,99 | 70,51 | 71,51 | 72,03 | 72,84 |
1.a | INDEKS PENDIDIKAN | POINT | 65,67 | 65,99 | 67,35 | 67,41 | 67,77 |
RATA-RATA LAMA SEKOLAH | TAHUN | 8,93 | 8,96 | 9,03 | 9,04 | 9,13 | |
HARAPAN LAMA SEKOLAH | TAHUN | 13,37 | 13,40 | 13,41 | 13,42 | 13,44 | |
1.b | INDEKS KESEHATAN | POINT | 78,86 | 79,03 | 79,20 | 79,54 | 79,89 |
ANGKA HARAPAN HIDUP | TAHUN | 71,26 | 71,37 | 71,48 | 71,70 | 71,93 | |
1.c | INDEKS DAYA BELI | POINT | 66,18 | 67,40 | 68,35 | 69,69 | 71,37 |
PENGELUARAN PER KAPITA | JUTA RP | 8,78 | 9,15 | 9,49 | 9,86 | 10,41 | |
2 | PDRB PERKAPITA | JUTA RP | 23,17 | 25,39 | 27,69 | 30,32 | 32,79 |
3 | PDRB ADH BERLAKU | TRILIYUN RP | 15,24 | 16,75 | 18,32 | 20,09 | 21,75 |
4 | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI | % | 6,30 | 6,91 | 6,07 | 5,94 | 5,97 |
5 | INFLASI | % | 3,53 | 2,75 | 3,88 | 2,30 | 1,72 |
6 | INDEKS GINI | POINT | 0,485 | 0,416 | 0,422 | 0,390 | 0,360 |
7 | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK | % | 0,41 | 0,32 | O,27 | 0,20 | 0,12 |
8 | TINGKAT KEMISKINAN | % | 16,28 | 15,60 | 14,80 | 12,71 | 11,60 |
9 | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | % | 5,46 | 0,00 | 6,89 | 6,85 | 6,75 |
Data dilihat : 846
Tags2020
Add Comment