NO | DAERAH IRIGASI | NAMA SUNGAI | LOKASI | LUAS (HA) | PANJANG | FUNGSI SALURAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALONG PANJANG | CIROMBAN | BUNGURSARI | 7 | 1,03 | IRIGASI |
2 | BANTARSARI | CIMULU | BUNGURSARI | 2 | 0,80 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
3 | BATU BUDUG | CIMULU | BUNGURSARI | 7 | 1,44 | IRIGASI |
4 | BENCING | CIROMBAN | BUNGURSARI | 1 | 0,29 | IRIGASI |
5 | BENGKOK | CILOSEH | BUNGURSARI, CIPEDES | 89 | 7,05 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
6 | CIBUNIGEULIS | CIROMBAN | BUNGURSARI | 12 | 1,34 | IRIGASI |
7 | CIDONGKOL | CIKALANG | BUNGURSARI, MANGKUBUMI, CIHIDEUNG | 116 | 3,51 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
8 | CITEREWES 1 | CIROMBAN | BUNGURSARI | 10 | 1,71 | IRIGASI |
9 | CITEREWES 2 | CIROMBAN | BUNGURSARI | 23 | 2,13 | IRIGASI |
10 | CITEREWES 3 | CIROMBAN | BUNGURSARI | 7 | 0,75 | IRIGASI |
11 | GUNUNG LEUNGSIR | CIROMBAN | BUNGURSARI | 18 | 0,75 | IRIGASI |
12 | GUNUNG MUNCANG | CIROMBAN | BUNGURSARI | 8 | 3,22 | IRIGASI |
13 | GUNUNG TARAJE | CIROMBAN | BUNGURSARI | 29 | 1,22 | IRIGASI |
14 | KEBON KALAPA | CIROMBAN | BUNGURSARI | 4 | 0,85 | IRIGASI |
15 | LEUWIBUDAH | CIMULU | BUNGURSARI | 18 | 0,23 | IRIGASI |
16 | PASIR ANGIN | CIROMBAN | BUNGURSARI | 2 | 0,25 | IRIGASI |
17 | SAKIM | CIROMBAN | BUNGURSARI | 5 | 1,18 | IRIGASI |
18 | SUKAMULYA | CIROMBAN | BUNGURSARI, CIPEDES | 13 | 0,98 | IRIGASI |
19 | TANGGOGO 1 | CIROMBAN | BUNGURSARI | 29 | 0,49 | IRIGASI |
20 | TANGGOGO 2 | CIROMBAN | BUNGURSARI | 88 | 1,44 | IRIGASI |
21 | AMSID | CILAMAJANG | KAWALU | 7 | 2,06 | IRIGASI |
22 | CIBANGBAY | CIBANGBAY | KAWALU, TAMANSARI | 139 | 0,77 | IRIGASI |
23 | CIBEAS | TADAH HUJAN | KAWALU | 27 | 4,55 | IRIGASI |
24 | CIKADU | TADAH HUJAN | KAWALU | 25 | 2,31 | IRIGASI |
25 | CIKURANTUNG | MATA AIR | KAWALU | 10 | 0,95 | IRIGASI |
26 | CIMANGGALA | MATA AIR | KAWALU, TAMANSARI | 90 | 1,47 | IRIGASI |
27 | CITALAGA | CICANTEL | KAWALU | 8 | 0,98 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
28 | CIBADODON | CIKALANG | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG, TAWANG | 15 | 3,57 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
29 | SITU GEDE | WADUK SITU GEDE | MANGKUBUMI, CIHIDEUNG, TAWANG | 65 | 5,50 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
30 | CICANGRI | TADAH HUJAN | TAMANSARI | 41 | 0,44 | IRIGASI |
31 | CINANGKA | CIKEMBANG | TAMANSARI | 74 | 2,53 | IRIGASI |
32 | CIPAJARAN | SITU CIPAJARAN | TAMANSARI | 40 | 0,77 | IRIGASI |
33 | CIPAMUTIH | CIKEMBANG | TAMANSARI | 10 | 0,56 | IRIGASI |
34 | CIPANGEBAK | CIKEMBANG | TAMANSARI | 26 | 0,61 | IRIGASI |
35 | SITU MALINGPING | SITU MALINGPING | TAMANSARI | 43 | 0,88 | IRIGASI |
36 | SITU BOJONG | SITU BOJONG | TAMANSARI | 38 | 0,60 | IRIGASI |
37 | SITU CIBEUREUM | SITU CIBEUREUM | TAMANSARI | 65 | 1,69 | IRIGASI |
38 | CIDUKUH | CIMULU | TAWANG, PURBARATU | 108 | 7,82 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
39 | GUNUNG MINDI | CIKALANG | TAWANG, CIBEUREUM, PURBARATU | 17 | 1,12 | IRIGASI |
40 | LEUWIMUNDING | CIKALANG | TAWANG, CIBEUREUM, PURBARATU | 26 | 3,21 | IRIGASI |
41 | CITANDUY | CITANDUY | INDIHIANG, CIPEDES | 213 | 8,57 | IRIGASI DAN PENGGELONTORAN |
42 | SUKAMANDI | CILOSEH | INDIHIANG, CIPEDES | 102 | 6,70 | IRIGASI |
43 | CIKALANG | CIKALANG | PURBARATU, CIBEUREUM | 72 | 7,95 | IRIGASI |
Data dilihat : 1,905
Tags2020
Add Comment