Deskripsi
Dataset ini berisi data inflasi (persen) di Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan 1 bulan sekali dari tahun 2014 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tasikmalaya.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– bulan : menyatakan bulan produksi data dengan tipe data teks.
– inflasi : jumlah inflasi (persen) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari inflasi (persen) dalam persen dengan tipe data teks.
– keterangan : menyatakan keterangan dari inflasi (persen) dan deflasi (persen) dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | bulan | inflasi | satuan | keterangan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,91 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,71 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,25 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,29 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,43 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,86 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | 0,66 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | -0,15 | PERSEN | DEFLASI | 2014 |
| 10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,33 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 1,08 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 2,44 | PERSEN | INFLASI | 2014 |
| 13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | -0,30 | PERSEN | DEFLASI | 2015 |
| 14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | -0,20 | PERSEN | DEFLASI | 2015 |
| 15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,30 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,29 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,21 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,72 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,52 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | 0,37 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | 0,08 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,59 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,41 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,65 | PERSEN | INFLASI | 2015 |
| 25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,93 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | -0,31 | PERSEN | DEFLASI | 2016 |
| 27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,13 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,32 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,44 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,75 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,50 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | -0,32 | PERSEN | DEFLASI | 2016 |
| 33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | 0,12 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,04 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,28 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,48 | PERSEN | INFLASI | 2016 |
| 37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,70 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,55 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,62 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,53 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | 0,23 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | 0,24 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | -0,08 | PERSEN | DEFLASI | 2017 |
| 47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,13 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,51 | PERSEN | INFLASI | 2017 |
| 49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 1,00 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,21 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,10 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | -0,10 | PERSEN | DEFLASI | 2018 |
| 53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,42 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,59 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,14 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | -0,37 | PERSEN | DEFLASI | 2018 |
| 57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | -0,27 | PERSEN | DEFLASI | 2018 |
| 58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,05 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,26 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,25 | PERSEN | INFLASI | 2018 |
| 61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,41 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | -0,11 | PERSEN | DEFLASI | 2019 |
| 63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,21 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,70 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,28 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,19 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | 0,04 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | -0,38 | PERSEN | DEFLASI | 2019 |
| 70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | -0,07 | PERSEN | DEFLASI | 2019 |
| 71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,07 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,33 | PERSEN | INFLASI | 2019 |
| 73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,17 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,32 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,31 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,13 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,15 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,13 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | -0,27 | PERSEN | DEFLASI | 2020 |
| 81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | -0,03 | PERSEN | DEFLASI | 2020 |
| 82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,14 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,27 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,26 | PERSEN | INFLASI | 2020 |
| 85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,25 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,02 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | -0,06 | PERSEN | DEFLASI | 2021 |
| 88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,38 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,11 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | -0,05 | PERSEN | DEFLASI | 2021 |
| 91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,08 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | 0,02 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | -0,24 | PERSEN | DEFLASI | 2021 |
| 94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | 0,03 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,17 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,46 | PERSEN | INFLASI | 2021 |
| 97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,45 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,48 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 1,04 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 1,36 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 0,76 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 0,41 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 0,57 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | AGUSTUS | -0,22 | PERSEN | DEFLASI | 2022 |
| 105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | SEPTEMBER | 0,95 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | OKTOBER | -0,05 | PERSEN | DEFLASI | 2022 |
| 107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | NOVEMBER | 0,18 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | DESEMBER | 0,53 | PERSEN | INFLASI | 2022 |
| 109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JANUARI | 0,41 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | FEBRUARI | 0,41 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MARET | 0,07 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | APRIL | 0,63 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | MEI | 27,00 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JUNI | 4,00 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| 115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | TASIKMALAYA | JULI | 13,00 | PERSEN | INFLASI | 2023 |
| bulan | keterangan | tahun |

Add Comment