NO | NAMA HOTEL | ALAMAT | KECAMATAN | BINTANG SATU | BINTANG DUA | BINTANG TIGA | NON BINTANG | JUMLAH KAMAR | JUMLAH TEMPAT TIDUR | JUMLAH KUNJUNGAN | TENAGA KERJA (L) | TENAGA KERJA (P) | JUMLAH TENAGA KERJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADI | JALAN EMPANG NO 58 KOTA TASIKMALAYA | TAWANG | P | 30 | 50 | 12.351 | 12 | 5 | 17 | |||
2 | ADEN 2 | JALAN RE MARTADINATA | INDIHIANG | P | 25 | 50 | 9.562 | 8 | 1 | 9 | |||
3 | ASRI | JALAN HZ MUSTOFA NO 326 KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | P | 58 | 100 | 42.310 | 28 | 8 | 36 | |||
4 | BOROBUDUR | JALAN MAYOR SL TOBING | CIHIDEUNG | P | 48 | 90 | 16.541 | 20 | 4 | 24 | |||
5 | CITY | JALAN SUKALAYA | CIHIDEUNG | P | 73 | 100 | 36.214 | 42 | 4 | 46 | |||
6 | CROWN | JALAN RE.MARTADINATA NO.45 | CIPEDES | P | 61 | 30 | 32.544 | 45 | 10 | 55 | |||
7 | DAYA PRIMA | JALAN BRIGJEN SUTOKO NO 2 | MANGKUBUMI | P | 15 | 25 | 6.023 | 4 | 1 | 5 | |||
8 | FLAMBOYAN | JALAN GALUNGGUNG NO 50 KOTA TASIKMALAYA | TAWANG | P | 31 | 53 | 15.000 | 23 | 4 | 27 | |||
9 | HARMONI | JALAN RD IKIK WIRADIKARTA | TAWANG | P | 70 | 120 | 34.511 | 30 | 10 | 40 | |||
10 | FRESH | JALAN RE MARTADINATA NO.191 PANYINGKIRAN, KEC.INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA | INDIHIANG | 0 | |||||||||
11 | GRAND METRO | JALAN HZ MUSTOFA | CIHIDEUNG | P | 126 | 230 | 30.213 | 35 | 15 | 50 | |||
12 | DAYA GRAND | JALAN BRIGJEN SUTOMO NO 9 | MANGKUBUMI | P | 30 | 30 | 2.680 | 4 | 0 | 4 | |||
13 | KENCANA | JALAN YUDANEGARA NO.17 TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | P | 35 | 51 | 12.031 | 6 | 2 | 8 | |||
14 | LINGGAJAYA | JALAN AH NASUTION | MANGKUBUMI | P | 27 | 34 | 6.452 | 7 | 1 | 8 | |||
15 | MANDALAWANGI | JALAN RE.MATADINATA NO 177 TASIKMALAYA | INDIHIANG | P | 38 | 66 | 16.423 | 15 | 4 | 19 | |||
16 | MANGKUBUMI | JALAN JENDRAL AH. NASUTION KM. 7, MANGKUBUMI, KEC. MANGKUBUMI, TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | P | 32 | 45 | 30.012 | 20 | 5 | 25 | |||
17 | HORISON | JALAN YUDANEGARA NO.16 | CIHIDEUNG | P | 97 | 164 | 41.253 | 55 | 15 | 70 | |||
18 | MINI GUEST HOUSE | JALAN CIPEDES 1 | CIPEDES | P | 17 | 34 | 2.200 | 5 | 1 | 6 | |||
19 | MERDEKA | JALAN TARUMANEGARA NO.48 | TAWANG | P | 24 | 48 | 15.232 | 10 | 2 | 12 | |||
20 | PADJADJARAN | JALAN IR.H.DJUANDA(BY PASS) KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | P | 48 | 86 | 19.943 | 15 | 4 | 19 | |||
21 | PRIANGAN | JALAN R IKIK WIRADIKARTA | CIHIDEUNG | P | 38 | 76 | 6.985 | 12 | 2 | 14 | |||
22 | RAMAYANA | JALAN RE.MARTA DINATA NO.333 KOTA TASIKMALAYA | INDIHIANG | P | 40 | 39 | 35.211 | 25 | 5 | 30 | |||
23 | SHANRILLA | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 93, TUGUJAYA, CIHIDEUNG, TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | 46 | 46 | 10.817 | 12 | 4 | 16 | ||||
24 | SANTIKA | JALAN YUDANEGARA NO.57 | CIHIDEUNG | P | 31 | 97 | 40.123 | 57 | 18 | 75 | |||
25 | SARTIKA | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO 244 | KAWALU | P | 25 | 40 | 9.235 | 10 | 2 | 12 | |||
26 | SANTOSA | JALAN GUNUNG SABELAH NO.41 TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | P | 97 | 9.658 | 8 | 1 | 9 | ||||
27 | SEHAT | JALAN MITRA BATIK NO 73 | CIPEDES | P | 16 | 29 | 2.752 | 5 | 2 | 7 | |||
28 | SELAMAT | JALAN EMPANG NO 26 KELURAHAN EMPANG SARI KEC.TAWANG | TAWANG | P | 20 | 30 | 2.500 | 4 | 1 | 5 | |||
29 | SETUJU | JALAN CILEMBANG | CIHIDEUNG | P | 23 | 46 | 15.631 | 8 | 2 | 10 | |||
30 | SRIKANDI | JALAN R.E MARTADINATA | INDIHIANG | P | 28 | 28 | 9.651 | 8 | 2 | 10 | |||
31 | TASIK | JALAN KOMALASARI III NO.27 RT.01 RW.02 KEL.EMPANGSARI | TAWANG | P | 22 | 22 | 10.321 | 6 | 2 | 8 | |||
32 | PERMATA SAHID | JALAN BRIGJEND WASITA KUSUMAH, INDIHIANG, KEC. INDIHIANG, TASIKMALAYA | INDIHIANG | P | 19 | 26 | 7.504 | 7 | 2 | 9 | |||
33 | WIJAYA KUSUMAH | JALAN IR.H.DJUANDA(BY PASS) KOTA TASIKMALAYA | BUNGURSARI | P | 36 | 66 | 30.233 | 16 | 4 | 20 | |||
34 | FAVE HOTEL | JALAN RE MARTADINATA | CIPEDES | P | 77 | 120 | 36.552 | 40 | 12 | 52 |
Data dilihat : 1,187
Tags2020
Add Comment