| NO | NAMA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA | ALAMAT | ALAM | BUATAN | BUDAYA | WISMAN | WISNUS | JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA'ARIF GARDEN | Kp. Gunung Tujuh | ✓ | 0 | 19.230 | 19.230 | ||
| 2 | MANGKUBUMI PARK | Jl. Jend. AH Nasution KM.7, Mangkubumi. Tasikmalaya | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | MUTIARA ABOH | Jl. Sukamulya | ✓ | 0 | 15.139 | 15.139 | ||
| 4 | SITU GEDE | Jl. Situ Gede | ✓ | 0 | 105.867 | 105.867 | ||
| 5 | TEE JAY WATERPARK | Jl. HZ Mustofa (Komplek Asia Plaza) | ✓ | 0 | 26.524 | 26.524 | ||
| 6 | TAMAN WISATA KARANG RESIK | Jl. Mohammad Hatta | ✓ | 0 | 38.825 | 38.825 | ||
| 7 | TIRTA ALAM | Jl. Garuda Samping Pertamina | ✓ | 0 | 15.520 | 15.520 | ||
| 8 | KOLAM RENANG ASIA | Jl. Lingkar Dadaha | ✓ | 0 | 750 | 750 | ||
| 9 | CURUG TEBING PUTIH | Jl. Leuwi Anyar, Sukamanah, Cipedes | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | CURUG TONJONG | Pasir Salam/Pasir Sereh, Kel.Setiawargi, Tamansari, Kota Tasikmalaya | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | PASIR PATAYA | Ciakar, Cibeureum, Kota Tasikmalaya | ✓ | 0 | 13.282 | 13.282 | ||
| 12 | SITU CIBEUREUM | Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | BATU BANGKONG | Kel. Sirnagalih, Kec.Indihiang, Kota Tasikmalaya | ✓ | 0 | 58.264 | 58.264 | ||
| 14 | ARUNG JERAM CIWULAN | Kecamatan Kawalu (Sungai Ciwulan) | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | KAMPUNG SALAPAN | Kelurahan Urug, Kec. Kawalu | ✓ | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | BUKIT LESTARI | Kel. Leuwiliang, Kec. Kawalu | ✓ | 0 | 18.374 | 18.374 | ||
| 17 | CURUG ASFI | Kelurahan Urug, Kec. Kawalu | ✓ | 0 | 16.885 | 16.885 |
Data dilihat : 1,662
Tags2021

Add Comment