NO | NAMA TEMPAT REKREASI | ALAMAT | WISATA ALAM | TAMAN REKREASI | TAMAN AIR | KUNJUNGAN WISMAN | KUNJUNGAN WISNUS | JUMLAH KUNJUNGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarif Garden | KP. Gunung Tujuh | Ya | Ya | Ya | - | 13 | 13 |
2 | Mangkubumi Water Springs | Jl Raya Singaparna | Ya | Ya | Ya | - | 65 | 65 |
3 | Mutiara Aboh | Jl Sukamulya | - | - | Ya | - | 60 | 60 |
4 | Rest Area Urug Rimbun | Jl Raya Karangnunggal, Kec. Kawalu | Ya | - | - | - | 0 | 0 |
5 | Situ Gede | Jl Situ Gede | Ya | Ya | - | - | 85 | 85 |
6 | Tee Jay Waterpark | Jl HZ Mustafa | Ya | Ya | Ya | - | 45 | 45 |
7 | Tirta Alam | Jl Garuda Samping Pertamina | - | - | Ya | - | 8 | 8 |
Data dilihat : 928
Tags2019
Add Comment