NO | NAMA HOTEL | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL ADEN 2 SYARIAH | 219 | 391 | 301 | 630 | 1.541 |
2 | HOTEL ABADI | 230 | 241 | 325 | 564 | 1.360 |
3 | HOTEL AMARIS | 1.957 | 957 | 1.025 | 3.241 | 7.180 |
4 | HOTEL ASRI | 1.028 | 1.019 | 1.089 | 2.892 | 6.028 |
5 | HOTEL BOROBUDUR | 650 | 542 | 509 | 1.050 | 2.751 |
6 | HOTEL CITY | 547 | 429 | 408 | 845 | 2.229 |
7 | HOTEL CROWN | 294 | 350 | 305 | 396 | 1.345 |
8 | HOTEL DAYA GRAND | 172 | 134 | 206 | 592 | 1.104 |
9 | HOTEL DAYA PRIMA | 180 | 178 | 192 | 523 | 1.073 |
10 | HOTEL FAVE TASIKMALAYA | 4.251 | 3.002 | 3.150 | 5.154 | 15.557 |
11 | HOTEL FLAMBOYAN | 1.350 | 962 | 1.052 | 2.835 | 6.199 |
12 | HOTEL FRESH | 254 | 212 | 325 | 425 | 1.216 |
13 | HOTEL GRAND METRO TSM | 4.923 | 4.534 | 4.662 | 15.084 | 29.203 |
14 | HOTEL HARMONI | 3.447 | 2.241 | 2.512 | 1.242 | 9.442 |
15 | HOTEL HORISON | 4.130 | 2.892 | 2.834 | 4.523 | 14.379 |
16 | HOTEL KENCANA | 450 | 324 | 268 | 680 | 1.722 |
17 | HOTEL LINGGAJAYA | 189 | 175 | 192 | 623 | 1.179 |
18 | HOTEL MANDALAWANGI | 154 | 162 | 196 | 1.604 | 2.116 |
19 | HOTEL MANGKUBUMI | 450 | 385 | 359 | 1.778 | 2.972 |
20 | HOTEL MERDEKA | 28 | 35 | 42 | 150 | 255 |
21 | HOTEL PADJADJARAN | 739 | 642 | 687 | 2.214 | 4.282 |
22 | HOTEL PERMATA SAHID | 48 | 46 | 198 | 201 | 493 |
23 | HOTEL PRIANGAN | 735 | 515 | 426 | 753 | 2.429 |
24 | HOTEL RAMAYANA | 1.073 | 1.062 | 1.852 | 4.219 | 8.206 |
25 | HOTEL SANTIKA | 4.069 | 5.415 | 4.269 | 4.921 | 18.674 |
26 | HOTEL SARTIKA | 120 | 128 | 158 | 172 | 578 |
27 | HOTEL SEHAT | 653 | 526 | 553 | 539 | 2.271 |
28 | HOTEL SELAMAT | 76 | 55 | 63 | 125 | 319 |
29 | HOTEL SETUJU | 482 | 315 | 394 | 660 | 1.851 |
30 | HOTEL SHANRILLA | 450 | 326 | 297 | 1.215 | 2.288 |
31 | HOTEL SRIKANDI | 208 | 214 | 385 | 1.407 | 2.214 |
32 | HOTEL SURYA | 460 | 315 | 324 | 626 | 1.725 |
33 | HOTEL TASIK | 111 | 92 | 125 | 116 | 444 |
34 | HOTEL WIJAYA KUSUMAH | 428 | 884 | 752 | 1.286 | 3.350 |
35 | MINI GUEST HOUSE | 102 | 82 | 79 | 524 | 787 |
TOTAL | 34.657 | 29.782 | 30.514 | 63.809 | 158.762 |
Data dilihat : 839
Tags2022
Add Comment