NO | KECAMATAN | PENDUDUK USIA 1-4 TENGAH TAHUN | KEMATIAN ANAK USIA 1-4 TAHUN (1-4 TAHUN) | ANGKA KEMATIAN ANAK (AKA) |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 4.086 | 2 | 0,49 |
2 | CIPEDES | 4.296 | 2 | 0,47 |
3 | TAWANG | 3.217 | 1 | 0,31 |
4 | INDIHIANG | 3.137 | 3 | 0,96 |
5 | KAWALU | 5.331 | 3 | 0,56 |
6 | CIBEUREUM | 3.401 | - | 0,00 |
7 | TAMANSARI | 4.439 | - | 0,00 |
8 | MANGKUBUMI | 5.949 | 3 | 0,50 |
9 | BUNGURSARI | 3.484 | 1 | 0,29 |
10 | PURBARATU | 2.662 | 3 | 1,13 |
JUMLAH | 40.002 | 18 | 0,45 |
Data dilihat : 965
Tags2018
Add Comment