NO | KECAMATAN | KELAHIRAN HIDUP | JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MATERNAL | JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN MATERNAL | JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS MATERNAL | JUMLAH | ANGKA KEMATIAN IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.237 | 0 | 0,00 | |||
2 | CIPEDES | 124 | 1 | 1 | 2 | 4 | 322,58 |
3 | TAWANG | 984 | 1 | 1 | 101,63 | ||
4 | INDIHIANG | 909 | 1 | 1 | 110,01 | ||
5 | KAWALU | 1.626 | 1 | 1 | 2 | 123,00 | |
6 | CIBEUREUM | 1.169 | 1 | 1 | 85,54 | ||
7 | TAMANSARI | 1.269 | 1 | 2 | 3 | 236,41 | |
8 | MANGKUBUMI | 1.636 | 1 | 1 | 61,12 | ||
9 | BUNGURSARI | 963 | 2 | 2 | 207,68 | ||
10 | PURBARATU | 780 | 1 | 1 | 128,21 | ||
JUMLAH | 11.813 | 3 | 2 | 11 | 16 | 135,44 |
Data dilihat : 1,339
Tags2018
Add Comment