NO | KECAMATAN | CERAI HIDUP (LAKI-LAKI) | % CERAI HIDUP (LAKI-LAKI) | CERAI HIDUP (PEREMPUAN) | % CERAI HIDUP (PEREMPUAN) | JUMLAH CERAI HIDUP | % JUMLAH CERAI HIDUP | JUMLAH PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS | ANGKA PERCERAIAN UMUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 597 | 14,65 | 1.247 | 13,72 | 1.844 | 14,01 | 55.149 | 25 |
2 | CIPEDES | 546 | 13,40 | 1.139 | 12,53 | 1.685 | 12,80 | 63.076 | 21 |
3 | TAWANG | 445 | 10,92 | 103 | 11,33 | 1.475 | 11,20 | 47.361 | 24 |
4 | INDIHIANG | 431 | 10,58 | 869 | 9,56 | 13 | 9,87 | 41.502 | 24 |
5 | KAWALU | 495 | 12,15 | 1.135 | 12,48 | 163 | 12,38 | 70.732 | 17 |
6 | CIBEUREUM | 369 | 9,06 | 743 | 8,17 | 1.112 | 8,45 | 49.914 | 17 |
7 | TAMANSARI | 220 | 5,40 | 642 | 7,06 | 862 | 6,55 | 54.388 | 12 |
8 | MANGKUBUMI | 473 | 11,61 | 1.195 | 13,14 | 1.668 | 12,67 | 69.918 | 18 |
9 | BUNGURSARI | 274 | 6,73 | 609 | 6,70 | 883 | 6,71 | 40.733 | 16 |
10 | PURBARATU | 224 | 5,50 | 482 | 5,30 | 706 | 5,36 | 32.946 | 16 |
JUMLAH | 4 | 100,00 | 9.091 | 100,00 | 13.165 | 100,00 | 525.719 | 19 |
Data dilihat : 1,038
Tags2018
Add Comment