NO | KECAMATAN | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH PENDUDUK | ANGKA KELAHIRAN KASAR (AKK) |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 82 | 72.501 | 1,13 |
2 | CIPEDES | 106 | 82.045 | 1,29 |
3 | TAWANG | 98 | 61.383 | 1,60 |
4 | INDIHIANG | 104 | 55.126 | 1,89 |
5 | KAWALU | 128 | 93.512 | 1,37 |
6 | CIBEUREUM | 86 | 64.695 | 1,33 |
7 | TAMANSARI | 88 | 72.685 | 1,21 |
8 | MANGKUBUMI | 143 | 93.209 | 1,53 |
9 | BUNGURSARI | 121 | 54.373 | 2,23 |
10 | PURBARATU | 69 | 43.038 | 1,60 |
JUMLAH | 1.025 | 692.567 | 1,48 |
Data dilihat : 2,787
Tags2018
Add Comment