NO | KECAMATAN | JUMLAH KELAHIRAN (LAKI-LAKI) | JUMLAH KELAHIRAN (PEREMPUAN) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 619 | 618 | 1.237 |
2 | CIPEDES | 625 | 615 | 1.240 |
3 | TAWANG | 489 | 486 | 975 |
4 | INDIHIANG | 469 | 440 | 909 |
5 | KAWALU | 837 | 789 | 1.626 |
6 | CIBEUREUM | 608 | 561 | 1.169 |
7 | TAMANSARI | 660 | 609 | 1.269 |
8 | MANGKUBUMI | 815 | 821 | 1.636 |
9 | BUNGURSARI | 463 | 500 | 963 |
10 | PURBARATU | 435 | 345 | 780 |
JUMLAH | 6.020 | 5.784 | 11.804 |
Data dilihat : 1,278
Tags2018
Add Comment