NO | KECAMATAN | PINDAH/KELUAR DALAM PROPINSI | PINDAH/KELUAR ANTAR PROPINSI | JUMLAH PINDAH/ KELUAR | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA MIGRASI KELUAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 542 | 164 | 706 | 72.501,00 | 10 |
2 | CIPEDES | 675 | 179 | 854 | 82.045,00 | 10 |
3 | TAWANG | 534 | 146 | 680 | 61.383,00 | 11 |
4 | INDIHIANG | 525 | 156 | 681 | 55.126,00 | 12 |
5 | KAWALU | 568 | 138 | 706 | 93.512,00 | 8 |
6 | CIBEUREUM | 404 | 131 | 535 | 64.695,00 | 8 |
7 | TAMANSARI | 377 | 118 | 495 | 72.685,00 | 7 |
8 | MANGKUBUMI | 600 | 164 | 764 | 93.209,00 | 8 |
9 | BUNGURSARI | 341 | 121 | 462 | 54.373,00 | 8 |
10 | PURBARATU | 215 | 79 | 294 | 43.038,00 | 7 |
JUMLAH | 4.781 | 1.396 | 6.177 | 692.567,00 | 9 |
Data dilihat : 1,611
Tags2018
Add Comment