NO | KECAMATAN | DATANG/MASUK DALAM PROPINSI | DATANG/MASUK ANTAR PROPINSI | JUMLAH DATANG/MASUK | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA MIGRASI MASUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 553 | 132 | 685 | 72.501,00 | 9 |
2 | CIPEDES | 674 | 176 | 850 | 82.045,00 | 10 |
3 | TAWANG | 454 | 152 | 606 | 61.383,00 | 10 |
4 | INDIHIANG | 585 | 132 | 717 | 55.126,00 | 13 |
5 | KAWALU | 681 | 131 | 812 | 93.512,00 | 9 |
6 | CIBEUREUM | 544 | 132 | 676 | 64.695,00 | 10 |
7 | TAMANSARI | 467 | 116 | 583 | 72.685,00 | 8 |
8 | MANGKUBUMI | 695 | 135 | 830 | 93.209,00 | 9 |
9 | BUNGURSARI | 489 | 111 | 600 | 54.373,00 | 11 |
10 | PURBARATU | 216 | 44 | 260 | 43.038,00 | 6 |
JUMLAH | 5.358 | 1.261 | 6.619 | 692.567,00 | 10 |
Data dilihat : 1,562
Tags2018
Add Comment