NO | TAHUN | SD/SEDERAJAT | SMP/SEDERAJAT | SMA/SEDERAJAT | DIII | S1 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 18 | 179 | 4.108 | 300 | 4.104 | 8.709 |
2 | 2016 | 50 | 233 | 358 | 531 | 872 | 5.266 |
3 | 2015 | 45 | 156 | 5.863 | 716 | 1.852 | 8.632 |
4 | 2014 | 32 | 97 | 6.197 | 428 | 796 | 755 |
5 | 2013 | 27 | 104 | 4.768 | 383 | 918 | 62 |
Data dilihat : 1,053
Tags2018
Add Comment