Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kecamatan dan pekerjaan dari tahun 2019 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– pekerjaan: menyatakan jenis pekerjaan penduduk dengan tipe data teks.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | pekerjaan | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM BEKERJA | 18.460 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM BEKERJA | 14.724 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM BEKERJA | 13.132 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM BEKERJA | 8.404 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM BEKERJA | 11.156 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM BEKERJA | 13.341 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM BEKERJA | 18.675 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM BEKERJA | 11.514 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM BEKERJA | 12.239 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM BEKERJA | 15.174 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MENGURUS RUMAH TANGGA | 24.234 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 19.673 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17.312 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MENGURUS RUMAH TANGGA | 11.615 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 14.313 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17.553 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 23.493 | JIWA | 2019 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 13.362 | JIWA | 2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 14.743 | JIWA | 2019 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MENGURUS RUMAH TANGGA | 19.023 | JIWA | 2019 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PELAJAR/ MAHASISWA | 18.942 | JIWA | 2019 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PELAJAR/ MAHASISWA | 14.249 | JIWA | 2019 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PELAJAR/ MAHASISWA | 12.940 | JIWA | 2019 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PELAJAR/ MAHASISWA | 8.505 | JIWA | 2019 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PELAJAR/ MAHASISWA | 13.790 | JIWA | 2019 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PELAJAR/ MAHASISWA | 14.976 | JIWA | 2019 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PELAJAR/ MAHASISWA | 19.315 | JIWA | 2019 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PELAJAR/ MAHASISWA | 11.276 | JIWA | 2019 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PELAJAR/ MAHASISWA | 11.215 | JIWA | 2019 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PELAJAR/ MAHASISWA | 16.709 | JIWA | 2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PNS | 1.264 | JIWA | 2019 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PNS | 788 | JIWA | 2019 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PNS | 1.407 | JIWA | 2019 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PNS | 600 | JIWA | 2019 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PNS | 1.894 | JIWA | 2019 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PNS | 890 | JIWA | 2019 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PNS | 1.608 | JIWA | 2019 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PNS | 1.338 | JIWA | 2019 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PNS | 797 | JIWA | 2019 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PNS | 1.501 | JIWA | 2019 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TNI | 56 | JIWA | 2019 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TNI | 55 | JIWA | 2019 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TNI | 190 | JIWA | 2019 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TNI | 46 | JIWA | 2019 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TNI | 347 | JIWA | 2019 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TNI | 43 | JIWA | 2019 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TNI | 62 | JIWA | 2019 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TNI | 40 | JIWA | 2019 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TNI | 26 | JIWA | 2019 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TNI | 58 | JIWA | 2019 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | POLISI | 98 | JIWA | 2019 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | POLISI | 46 | JIWA | 2019 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | POLISI | 58 | JIWA | 2019 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | POLISI | 29 | JIWA | 2019 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | POLISI | 71 | JIWA | 2019 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | POLISI | 65 | JIWA | 2019 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | POLISI | 141 | JIWA | 2019 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | POLISI | 106 | JIWA | 2019 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | POLISI | 156 | JIWA | 2019 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | POLISI | 199 | JIWA | 2019 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KARYAWAN SWASTA | 2.829 | JIWA | 2019 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KARYAWAN SWASTA | 2.645 | JIWA | 2019 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KARYAWAN SWASTA | 3.257 | JIWA | 2019 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KARYAWAN SWASTA | 1.871 | JIWA | 2019 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KARYAWAN SWASTA | 5.229 | JIWA | 2019 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KARYAWAN SWASTA | 4.813 | JIWA | 2019 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KARYAWAN SWASTA | 4.685 | JIWA | 2019 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KARYAWAN SWASTA | 4.409 | JIWA | 2019 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KARYAWAN SWASTA | 2.520 | JIWA | 2019 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KARYAWAN SWASTA | 5.454 | JIWA | 2019 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KARYAWAN BUMN | 163 | JIWA | 2019 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KARYAWAN BUMN | 100 | JIWA | 2019 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KARYAWAN BUMN | 150 | JIWA | 2019 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KARYAWAN BUMN | 88 | JIWA | 2019 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KARYAWAN BUMN | 404 | JIWA | 2019 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KARYAWAN BUMN | 162 | JIWA | 2019 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KARYAWAN BUMN | 281 | JIWA | 2019 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KARYAWAN BUMN | 248 | JIWA | 2019 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KARYAWAN BUMN | 135 | JIWA | 2019 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KARYAWAN BUMN | 456 | JIWA | 2019 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KARYAWAN BUMD | 31 | JIWA | 2019 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KARYAWAN BUMD | 18 | JIWA | 2019 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KARYAWAN BUMD | 43 | JIWA | 2019 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KARYAWAN BUMD | 33 | JIWA | 2019 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KARYAWAN BUMD | 96 | JIWA | 2019 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KARYAWAN BUMD | 40 | JIWA | 2019 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KARYAWAN BUMD | 72 | JIWA | 2019 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KARYAWAN BUMD | 66 | JIWA | 2019 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KARYAWAN BUMD | 33 | JIWA | 2019 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KARYAWAN BUMD | 100 | JIWA | 2019 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BURUH HARIAN LEPAS | 20.040 | JIWA | 2019 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BURUH HARIAN LEPAS | 14.583 | JIWA | 2019 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BURUH HARIAN LEPAS | 10.748 | JIWA | 2019 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BURUH HARIAN LEPAS | 8.708 | JIWA | 2019 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BURUH HARIAN LEPAS | 6.737 | JIWA | 2019 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BURUH HARIAN LEPAS | 9.833 | JIWA | 2019 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BURUH HARIAN LEPAS | 15.632 | JIWA | 2019 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BURUH HARIAN LEPAS | 7.375 | JIWA | 2019 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BURUH HARIAN LEPAS | 9.024 | JIWA | 2019 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BURUH HARIAN LEPAS | 11.544 | JIWA | 2019 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | WIRASWASTA | 7.618 | JIWA | 2019 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | WIRASWASTA | 6.195 | JIWA | 2019 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | WIRASWASTA | 5.819 | JIWA | 2019 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | WIRASWASTA | 3.297 | JIWA | 2019 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | WIRASWASTA | 5.834 | JIWA | 2019 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | WIRASWASTA | 7.635 | JIWA | 2019 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | WIRASWASTA | 8.334 | JIWA | 2019 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | WIRASWASTA | 4.565 | JIWA | 2019 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | WIRASWASTA | 4.967 | JIWA | 2019 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | WIRASWASTA | 8.004 | JIWA | 2019 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAIN-LAIN | 3.207 | JIWA | 2019 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAIN-LAIN | 2.894 | JIWA | 2019 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAIN-LAIN | 3.548 | JIWA | 2019 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAIN-LAIN | 1.852 | JIWA | 2019 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAIN-LAIN | 4.243 | JIWA | 2019 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAIN-LAIN | 4.021 | JIWA | 2019 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAIN-LAIN | 4.536 | JIWA | 2019 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAIN-LAIN | 3.527 | JIWA | 2019 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAIN-LAIN | 3.209 | JIWA | 2019 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAIN-LAIN | 3.886 | JIWA | 2019 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM BEKERJA | 18.648 | JIWA | 2020 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM BEKERJA | 15.062 | JIWA | 2020 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM BEKERJA | 13.181 | JIWA | 2020 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM BEKERJA | 8.570 | JIWA | 2020 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM BEKERJA | 10.994 | JIWA | 2020 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM BEKERJA | 13.301 | JIWA | 2020 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM BEKERJA | 18.546 | JIWA | 2020 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM BEKERJA | 11.457 | JIWA | 2020 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM BEKERJA | 12.429 | JIWA | 2020 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM BEKERJA | 15.105 | JIWA | 2020 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MENGURUS RUMAH TANGGA | 24.100 | JIWA | 2020 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 19.781 | JIWA | 2020 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17.186 | JIWA | 2020 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MENGURUS RUMAH TANGGA | 11.409 | JIWA | 2020 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 13.825 | JIWA | 2020 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17.057 | JIWA | 2020 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 23.372 | JIWA | 2020 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MENGURUS RUMAH TANGGA | 13.292 | JIWA | 2020 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MENGURUS RUMAH TANGGA | 14.691 | JIWA | 2020 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MENGURUS RUMAH TANGGA | 18.637 | JIWA | 2020 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PELAJAR/ MAHASISWA | 20.837 | JIWA | 2020 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PELAJAR/ MAHASISWA | 16.080 | JIWA | 2020 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PELAJAR/ MAHASISWA | 14.169 | JIWA | 2020 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PELAJAR/ MAHASISWA | 9.101 | JIWA | 2020 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PELAJAR/ MAHASISWA | 14.538 | JIWA | 2020 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PELAJAR/ MAHASISWA | 16.170 | JIWA | 2020 |
147 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PELAJAR/ MAHASISWA | 20.847 | JIWA | 2020 |
148 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PELAJAR/ MAHASISWA | 12.419 | JIWA | 2020 |
149 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PELAJAR/ MAHASISWA | 12.266 | JIWA | 2020 |
150 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PELAJAR/ MAHASISWA | 18.092 | JIWA | 2020 |
151 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PNS | 1.159 | JIWA | 2020 |
152 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PNS | 763 | JIWA | 2020 |
153 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PNS | 1.355 | JIWA | 2020 |
154 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PNS | 542 | JIWA | 2020 |
155 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PNS | 1.723 | JIWA | 2020 |
156 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PNS | 824 | JIWA | 2020 |
157 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PNS | 1.487 | JIWA | 2020 |
158 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PNS | 1.257 | JIWA | 2020 |
159 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PNS | 784 | JIWA | 2020 |
160 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PNS | 1.384 | JIWA | 2020 |
161 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TNI | 57 | JIWA | 2020 |
162 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TNI | 47 | JIWA | 2020 |
163 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TNI | 168 | JIWA | 2020 |
164 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TNI | 44 | JIWA | 2020 |
165 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TNI | 332 | JIWA | 2020 |
166 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TNI | 41 | JIWA | 2020 |
167 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TNI | 62 | JIWA | 2020 |
168 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TNI | 39 | JIWA | 2020 |
169 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TNI | 27 | JIWA | 2020 |
