Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kecamatan dan pendidikan akhir dari tahun 2019 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– pendidikan_akhir: menyatakan jenis pendidikan akhir penduduk dengan tipe data teks.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | pendidikan_akhir | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM SEKOLAH | 16.127 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM SEKOLAH | 12.894 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM SEKOLAH | 10.704 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM SEKOLAH | 6.957 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM SEKOLAH | 8.999 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM SEKOLAH | 10.690 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM SEKOLAH | 16.059 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM SEKOLAH | 9.163 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM SEKOLAH | 9.995 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM SEKOLAH | 12.534 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM TAMAT SD | 9.211 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM TAMAT SD | 7.117 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM TAMAT SD | 6.190 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM TAMAT SD | 4.043 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM TAMAT SD | 5.936 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM TAMAT SD | 6.925 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM TAMAT SD | 9.336 | JIWA | 2019 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM TAMAT SD | 5.182 | JIWA | 2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM TAMAT SD | 5.672 | JIWA | 2019 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM TAMAT SD | 7.316 | JIWA | 2019 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TAMAT SD | 36.340 | JIWA | 2019 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TAMAT SD | 30.252 | JIWA | 2019 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TAMAT SD | 21.199 | JIWA | 2019 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TAMAT SD | 15.770 | JIWA | 2019 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TAMAT SD | 12.231 | JIWA | 2019 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TAMAT SD | 17.271 | JIWA | 2019 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TAMAT SD | 31.389 | JIWA | 2019 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TAMAT SD | 14.042 | JIWA | 2019 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TAMAT SD | 20.209 | JIWA | 2019 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TAMAT SD | 20.811 | JIWA | 2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SMP | 15.338 | JIWA | 2019 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SMP | 11.979 | JIWA | 2019 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SMP | 11.283 | JIWA | 2019 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SMP | 7.093 | JIWA | 2019 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SMP | 8.955 | JIWA | 2019 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SMP | 11.864 | JIWA | 2019 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SMP | 14.171 | JIWA | 2019 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SMP | 9.280 | JIWA | 2019 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SMP | 8.818 | JIWA | 2019 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SMP | 12.014 | JIWA | 2019 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SMA | 15.199 | JIWA | 2019 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SMA | 10.570 | JIWA | 2019 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SMA | 14.245 | JIWA | 2019 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SMA | 9.007 | JIWA | 2019 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SMA | 19.637 | JIWA | 2019 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SMA | 21.249 | JIWA | 2019 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SMA | 19.505 | JIWA | 2019 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SMA | 14.896 | JIWA | 2019 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SMA | 10.849 | JIWA | 2019 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SMA | 21.957 | JIWA | 2019 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DI/DII | 410 | JIWA | 2019 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DI/DII | 224 | JIWA | 2019 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DI/DII | 323 | JIWA | 2019 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DI/DII | 165 | JIWA | 2019 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DI/DII | 637 | JIWA | 2019 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DI/DII | 525 | JIWA | 2019 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DI/DII | 579 | JIWA | 2019 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DI/DII | 510 | JIWA | 2019 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DI/DII | 251 | JIWA | 2019 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DI/DII | 559 | JIWA | 2019 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DIII | 954 | JIWA | 2019 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DIII | 571 | JIWA | 2019 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DIII | 949 | JIWA | 2019 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DIII | 427 | JIWA | 2019 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DIII | 1.604 | JIWA | 2019 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DIII | 1.073 | JIWA | 2019 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DIII | 1.274 | JIWA | 2019 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DIII | 1.037 | JIWA | 2019 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DIII | 759 | JIWA | 2019 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DIII | 1.514 | JIWA | 2019 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | S1 | 3.095 | JIWA | 2019 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | S1 | 2.216 | JIWA | 2019 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | S1 | 3.414 | JIWA | 2019 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | S1 | 1.480 | JIWA | 2019 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | S1 | 5.531 | JIWA | 2019 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | S1 | 3.567 | JIWA | 2019 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | S1 | 4.173 | JIWA | 2019 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | S1 | 3.413 | JIWA | 2019 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | S1 | 2.361 | JIWA | 2019 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | S1 | 4.996 | JIWA | 2019 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | S2 | 257 | JIWA | 2019 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | S2 | 139 | JIWA | 2019 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | S2 | 276 | JIWA | 2019 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | S2 | 102 | JIWA | 2019 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | S2 | 544 | JIWA | 2019 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | S2 | 195 | JIWA | 2019 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | S2 | 330 | JIWA | 2019 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | S2 | 284 | JIWA | 2019 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | S2 | 144 | JIWA | 2019 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | S2 | 389 | JIWA | 2019 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | S3 | 11 | JIWA | 2019 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | S3 | 8 | JIWA | 2019 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | S3 | 21 | JIWA | 2019 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | S3 | 4 | JIWA | 2019 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | S3 | 40 | JIWA | 2019 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | S3 | 13 | JIWA | 2019 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | S3 | 18 | JIWA | 2019 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | S3 | 19 | JIWA | 2019 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | S3 | 6 | JIWA | 2019 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | S3 | 18 | JIWA | 2019 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM SEKOLAH | 16.567 | JIWA | 2020 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM SEKOLAH | 13.305 | JIWA | 2020 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM SEKOLAH | 11.095 | JIWA | 2020 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM SEKOLAH | 7.204 | JIWA | 2020 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM SEKOLAH | 9.009 | JIWA | 2020 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM SEKOLAH | 10.939 | JIWA | 2020 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM SEKOLAH | 16.149 | JIWA | 2020 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM SEKOLAH | 9.354 | JIWA | 2020 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM SEKOLAH | 10.301 | JIWA | 2020 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM SEKOLAH | 12.552 | JIWA | 2020 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BELUM TAMAT SD | 9.959 | JIWA | 2020 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BELUM TAMAT SD | 7.677 | JIWA | 2020 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BELUM TAMAT SD | 6.598 | JIWA | 2020 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BELUM TAMAT SD | 4.229 | JIWA | 2020 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BELUM TAMAT SD | 6.144 | JIWA | 2020 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BELUM TAMAT SD | 7.228 | JIWA | 2020 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BELUM TAMAT SD | 9.656 | JIWA | 2020 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BELUM TAMAT SD | 5.559 | JIWA | 2020 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | BELUM TAMAT SD | 6.066 | JIWA | 2020 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | BELUM TAMAT SD | 7.876 | JIWA | 2020 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TAMAT SD | 34.738 | JIWA | 2020 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TAMAT SD | 29.014 | JIWA | 2020 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TAMAT SD | 20.121 | JIWA | 2020 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TAMAT SD | 14.624 | JIWA | 2020 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TAMAT SD | 11.353 | JIWA | 2020 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TAMAT SD | 16.138 | JIWA | 2020 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TAMAT SD | 29.756 | JIWA | 2020 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TAMAT SD | 13.373 | JIWA | 2020 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TAMAT SD | 18.888 | JIWA | 2020 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TAMAT SD | 19.655 | JIWA | 2020 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SMP | 16.320 | JIWA | 2020 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SMP | 12.920 | JIWA | 2020 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SMP | 11.835 | JIWA | 2020 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SMP | 7.346 | JIWA | 2020 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SMP | 9.094 | JIWA | 2020 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SMP | 12.126 | JIWA | 2020 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SMP | 15.322 | JIWA | 2020 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SMP | 9.555 | JIWA | 2020 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SMP | 9.469 | JIWA | 2020 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SMP | 12.660 | JIWA | 2020 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SMA | 15.631 | JIWA | 2020 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SMA | 11.513 | JIWA | 2020 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SMA | 14.543 | JIWA | 2020 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SMA | 9.427 | JIWA | 2020 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SMA | 19.415 | JIWA | 2020 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SMA | 21.218 | JIWA | 2020 |
147 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SMA | 20.319 | JIWA | 2020 |
148 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SMA | 15.068 | JIWA | 2020 |
149 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SMA | 11.491 | JIWA | 2020 |
150 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SMA | 22.078 | JIWA | 2020 |
151 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DI/DII | 367 | JIWA | 2020 |
152 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DI/DII | 222 | JIWA | 2020 |
153 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DI/DII | 314 | JIWA | 2020 |
154 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DI/DII | 163 | JIWA | 2020 |
155 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DI/DII | 611 | JIWA | 2020 |
156 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DI/DII | 491 | JIWA | 2020 |
157 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DI/DII | 557 | JIWA | 2020 |
158 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DI/DII | 485 | JIWA | 2020 |
159 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DI/DII | 241 | JIWA | 2020 |
160 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DI/DII | 533 | JIWA | 2020 |
161 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DIII | 965 | JIWA | 2020 |
162 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DIII | 628 | JIWA | 2020 |
163 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DIII | 973 | JIWA | 2020 |
164 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DIII | 436 | JIWA | 2020 |
165 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DIII | 1.594 | JIWA | 2020 |
166 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DIII | 1.063 | JIWA | 2020 |
167 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DIII | 1.327 | JIWA | 2020 |
168 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DIII | 1.072 | JIWA | 2020 |
169 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DIII | 797 | JIWA | 2020 |
170 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DIII | 1.514 | JIWA | 2020 |
171 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | S1 | 3.267 | JIWA | 2020 |
172 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | S1 | 2.450 | JIWA | 2020 |
173 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | S1 | 3.591 | JIWA | 2020 |
174 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | S1 | 1.527 | JIWA | 2020 |
175 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | S1 | 5.635 | JIWA | 2020 |
176 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | S1 | 3.653 | JIWA | 2020 |
177 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | S1 | 4.456 | JIWA | 2020 |
178 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | S1 | 3.558 | JIWA | 2020 |
179 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | S1 | 2.565 | JIWA | 2020 |
