Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kelompok_umur: menyatakan rentang usia penduduk berdasarkan kelompok umur dengan tipe data numerik.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kelompok_umur | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | 64.400 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | 73.849 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | 84.493 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | 87.036 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | 98.179 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | 103.143 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | 103.433 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | 108.935 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | 112.337 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | 103.294 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | 103.702 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | 98.288 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | 91.387 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | 84.412 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | 75.804 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | 64.475 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | 14.863 | JIWA | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | 12.279 | JIWA | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | 20.359 | JIWA | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | 28.031 | JIWA | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | 36.073 | JIWA | 2020 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | 42.371 | JIWA | 2020 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | 49.644 | JIWA | 2020 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | 52.884 | JIWA | 2020 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | 57.446 | JIWA | 2020 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | 53.287 | JIWA | 2020 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | 59.472 | JIWA | 2020 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | 61.573 | JIWA | 2020 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | 62.645 | JIWA | 2020 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | 63.231 | JIWA | 2020 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | 62.525 | JIWA | 2020 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | 48.878 | JIWA | 2020 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | 49.537 | JIWA | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | 61.570 | JIWA | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | 64.134 | JIWA | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | 59.005 | JIWA | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | 62.106 | JIWA | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | 60.772 | JIWA | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | 53.789 | JIWA | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | 56.051 | JIWA | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | 54.891 | JIWA | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | 50.007 | JIWA | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | 44.230 | JIWA | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | 36.715 | JIWA | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | 28.742 | JIWA | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | 21.181 | JIWA | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | 13.279 | JIWA | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | 15.597 | JIWA | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 00-04 | 58.217 | JIWA | 2022 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 05-09 | 61.942 | JIWA | 2022 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 10-14 | 64.306 | JIWA | 2022 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 15-19 | 58.931 | JIWA | 2022 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 20-24 | 63.838 | JIWA | 2022 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 25-29 | 61.283 | JIWA | 2022 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 30-34 | 54.241 | JIWA | 2022 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 35-39 | 54.798 | JIWA | 2022 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 40-44 | 56.475 | JIWA | 2022 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 45-49 | 50.000 | JIWA | 2022 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50-54 | 45.738 | JIWA | 2022 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 55-59 | 36.546 | JIWA | 2022 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 60-64 | 29.280 | JIWA | 2022 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 65-69 | 21.147 | JIWA | 2022 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 70-74 | 13.930 | JIWA | 2022 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | >75 | 16.038 | JIWA | 2022 |
kelompok_umur | tahun |
Add Comment