NO | KECAMATAN | FISIK | NETRA/BUTA | RUNGU/WICARA | MENTAL/JIWA | FISIK MENTAL | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
2 | CIPEDES | 17 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 46 |
3 | TAWANG | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 12 | 53 |
4 | INDIHIANG | 23 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 63 |
5 | KAWALU | 14 | 10 | 12 | 9 | 5 | 12 | 62 |
6 | CIBEUREUM | 17 | 15 | 5 | 13 | 3 | 7 | 60 |
7 | TAMANSARI | 22 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 57 |
8 | MANGKUBUMI | 15 | 0 | 9 | 11 | 3 | 14 | 52 |
9 | BUNGURSARI | 18 | 8 | 17 | 17 | 6 | 15 | 81 |
10 | PURBARATU | 18 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 |
JUMLAH | 160 | 63 | 83 | 97 | 38 | 91 | 532 |
Data dilihat : 1,038
Tags2018
Add Comment