Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk wajib kartu tanda penduduk (ktp) di Kota Tasikmalaya berdasarkan kecamatan dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk wajib kartu tanda penduduk (ktp) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 70.110 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 54.556 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 49.366 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.817 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 47.359 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 55.238 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 69.862 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 41.321 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 40.321 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 62.694 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 71.112 | JIWA | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 55.373 | JIWA | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 51.313 | JIWA | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 33.658 | JIWA | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 48.533 | JIWA | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 54.771 | JIWA | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 71.024 | JIWA | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 42.509 | JIWA | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 42.791 | JIWA | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 61.112 | JIWA | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 71.681 | JIWA | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 56.327 | JIWA | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 51.561 | JIWA | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 33.353 | JIWA | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 47.705 | JIWA | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 54.137 | JIWA | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 71.396 | JIWA | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 42.565 | JIWA | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 43.114 | JIWA | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 60.956 | JIWA | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 74.249 | JIWA | 2022 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 58.686 | JIWA | 2022 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 53.459 | JIWA | 2022 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 34.235 | JIWA | 2022 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 48.371 | JIWA | 2022 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 55.061 | JIWA | 2022 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 73.833 | JIWA | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 44.142 | JIWA | 2022 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 45.176 | JIWA | 2022 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 62.082 | JIWA | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | tahun |
Add Comment