NO | KECAMATAN | IBU HAMIL | BALITA | SD | SMP | SMA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 171 | 3.083 | 4.844 | 2.246 | 702 | 11.046 |
2 | CIPEDES | 219 | 5.454 | 6.289 | 3.145 | 996 | 16.103 |
3 | TAWANG | 77 | 1.854 | 2.839 | 1.432 | 571 | 6.773 |
4 | INDIHIANG | 249 | 3.654 | 527 | 2.752 | 925 | 12.850 |
5 | KAWALU | 468 | 7.506 | 10.098 | 4.935 | - | 23.007 |
6 | CIBEUREUM | 245 | 4.912 | 6.219 | 3.306 | 1112 | 15.794 |
7 | TAMANSARI | 581 | 10.213 | 11.068 | 5.968 | 142 | 29.250 |
8 | MANGKUBUMI | 423 | 8.135 | 10.355 | 4.989 | 1641 | 25.543 |
9 | BUNGURSARI | 152 | 3.956 | 5.508 | 2.523 | 843 | 12.982 |
10 | PURBARATU | 229 | 3.562 | 6.219 | 2.488 | 966 | 13.464 |
JUMLAH | 2.814 | 52.329 | 68.709 | 33.784 | 9176 | 166.812 |
Data dilihat : 1,069
Tags2018
Add Comment