NO | KECAMATAN | ANGKATAN KERJA 15-64 TAHUN (L) | ANGKATAN KERJA 15-64 TAHUN (P) | JUMLAH ANGKATAN KERJA 15-64 TAHUN (L+P) | JUMLAH PENDUDUK 15-64 (L) | JUMLAH PENDUDUK 15-64 TAHUN (P) | JUMLAH PENDUDUK 15-64 TAHUN (L+P) | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.858 | 4.552 | 26.772 | 25.865 | 25.265 | 5.113 | 52,36 |
2 | CIPEDES | 21.141 | 5.318 | 30.499 | 29.971 | 28.817 | 58.788 | 51,88 |
3 | TAWANG | 14.872 | 4.647 | 22.356 | 2.174 | 2.169 | 4.343 | 51,48 |
4 | INDIHIANG | 14.313 | 3.522 | 20.447 | 19.741 | 19.019 | 3.876 | 52,75 |
5 | KAWALU | 2.529 | 4.409 | 32.833 | 34.211 | 32.229 | 6.644 | 49,42 |
6 | CIBEUREUM | 17.151 | 3.316 | 23.266 | 23.439 | 22.885 | 46.324 | 50,22 |
7 | TAMANSARI | 2.039 | 2.785 | 25.715 | 26.669 | 2.491 | 51.579 | 49,86 |
8 | MANGKUBUMI | 2.432 | 4.899 | 32.802 | 33.333 | 32.283 | 65.616 | 49,99 |
9 | BUNGURSARI | 14.558 | 2.342 | 19.605 | 19.638 | 18.642 | 3.828 | 51,21 |
10 | PURBARATU | 1.162 | 1.823 | 15.105 | 15.747 | 14.749 | 30.496 | 49,53 |
JUMLAH | 37.613 | 219.848 | 249.400 | 250.354 | 240.489 | 490.843 | 50,81 |
Data dilihat : 1,194
Tags2018
Add Comment