NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI -LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 287 | 95.03 | 279 | 95.55 | 566 | 95.29 |
CILEMBANG | 300 | 95.24 | 286 | 97.95 | 586 | 96.54 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 134 | 95.71 | 123 | 103.36 | 257 | 99.23 |
PANGLAYUNGAN | 127 | 86.39 | 103 | 70.55 | 230 | 78.5 | ||
CIGEUREUNG | 306 | 103.03 | 317 | 93.24 | 623 | 97.8 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 178 | 79.82 | 171 | 80.66 | 349 | 80.23 |
KAHURIPAN | 226 | 100.89 | 242 | 97.98 | 468 | 99.36 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 292 | 95.74 | 269 | 96.07 | 561 | 95.9 |
PARAKANYASAG | 140 | 86.96 | 135 | 97.83 | 275 | 91.97 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 252 | 99.21 | 220 | 86.61 | 472 | 92.91 |
KARANGANYAR | 231 | 90.23 | 235 | 93.63 | 466 | 91.91 | ||
URUG | 249 | 95.77 | 267 | 105.95 | 516 | 100.78 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 327 | 104.81 | 317 | 103.93 | 644 | 104.38 |
KERSANAGARA | 251 | 98.43 | 238 | 94.44 | 489 | 96.45 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 341 | 88.8 | 323 | 78.97 | 664 | 83.73 |
SANGKALI | 233 | 84.73 | 231 | 88.51 | 464 | 86.57 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 461 | 96.65 | 436 | 91.98 | 897 | 94.32 |
SAMBONGPARI | 285 | 90.76 | 299 | 92.28 | 584 | 91.54 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 124 | 89.21 | 116 | 107.41 | 240 | 97.17 |
SUKALAKSANA | 147 | 89.63 | 116 | 80.56 | 263 | 85.39 | ||
BANTAR | 196 | 78.09 | 192 | 78.37 | 388 | 78.23 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 285 | 77.03 | 283 | 80.86 | 568 | 78.89 |
TOTAL | 5.372 | 92.22 | 5.198 | 91.27 | 10.570 | 91.75 |
Data dilihat : 669
Tags2022
Add Comment