NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 288 | 90.28 | 280 | 90.91 | 568 | 90.59 |
CILEMBANG | 290 | 95.08 | 304 | 103.75 | 594 | 99.33 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 124 | 96.88 | 125 | 101.63 | 249 | 99.2 |
PANGLAYUNGAN | 125 | 85.03 | 104 | 71.23 | 229 | 78.16 | ||
CIGEUREUNG | 285 | 94.37 | 302 | 100.67 | 587 | 97.51 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 212 | 96.8 | 201 | 96.17 | 413 | 96.5 |
KAHURIPAN | 218 | 89.34 | 238 | 98.35 | 456 | 93.83 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 292 | 90.97 | 275 | 94.18 | 567 | 92.5 |
PARAKANYASAG | 149 | 100.68 | 137 | 95.14 | 266 | 91.1 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 257 | 106.2 | 221 | 100.45 | 478 | 103.46 |
KARANGANYAR | 246 | 102.93 | 225 | 97.4 | 471 | 100.21 | ||
URUG | 235 | 93.25 | 286 | 104.76 | 521 | 99.24 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 418 | 121.16 | 355 | 119.13 | 773 | 120.22 |
KERSANAGARA | 240 | 93.75 | 246 | 89.78 | 486 | 91.7 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 283 | 91 | 287 | 92.88 | 570 | 91.94 |
SANGKALI | 247 | 93.92 | 235 | 90.04 | 482 | 91.98 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 482 | 106.4 | 455 | 104.84 | 937 | 105.64 |
SAMBONGPARI | 292 | 91.82 | 281 | 89.21 | 573 | 90.52 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 134 | 107.2 | 115 | 103.6 | 249 | 105.51 |
SUKALAKSANA | 133 | 89.26 | 113 | 81.88 | 246 | 85.71 | ||
BANTAR | 176 | 101.15 | 164 | 97.04 | 340 | 99.13 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 377 | 101.07 | 358 | 97.81 | 735 | 99.46 |
TOTAL | 5.503 | 97.69 | 5.307 | 97.27 | 10.790 | 97.3 |
Data dilihat : 547
Tags2022
Add Comment